部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843001 | 1 | 54 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 特警隊(duì)民警 | 0701843002 | 1 | 532 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路派出所民警 | 0701843003 | 1 | 14 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 民警 | 0701843004 | 2 | 22 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0701843005 | 1 | 1024 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843006 | 4 | 40 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車(chē)乘警 | 0701843007 | 2 | 25 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843008 | 3 | 34 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 民警 | 0701843009 | 2 | 14 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0701843010 | 1 | 10 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843011 | 2 | 35 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車(chē)乘警 | 0701843012 | 5 | 235 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843013 | 5 | 103 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843014 | 5 | 58 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843015 | 5 | 48 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843016 | 5 | 49 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路派出所民警 | 0701843017 | 2 | 19 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0701843018 | 1 | 6 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843019 | 4 | 22 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843020 | 4 | 49 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843021 | 4 | 13 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 刑警支隊(duì)民警 | 0701843022 | 3 | 38 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 車(chē)站派出所民警 | 0701843023 | 1 | 424 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 列車(chē)乘警 | 0701843024 | 5 | 162 |
843 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 0701843025 | 5 | 52 |
匿名 |