部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842075 | 2 | 21 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842076 | 5 | 38 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 民警 | 0703842077 | 1 | 7 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703842078 | 1 | 9 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842079 | 3 | 35 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842080 | 2 | 17 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842081 | 5 | 58 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 民警 | 0703842082 | 1 | 2 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842083 | 4 | 21 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703842084 | 1 | 1 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703842085 | 1 | 17 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842086 | 1 | 132 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703842087 | 1 | 1 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842088 | 5 | 20 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842089 | 5 | 26 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842090 | 2 | 23 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703842091 | 2 | 32 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842092 | 4 | 20 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703842093 | 2 | 130 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 民警 | 0703842094 | 2 | 5 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 民警 | 0703842095 | 1 | 56 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 民警 | 0703842096 | 1 | 3 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842097 | 1 | 7 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842098 | 5 | 22 |
842 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 線路警務區(qū)民警 | 0703842099 | 5 | 28 |
匿名 |