部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
711 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 上虞調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101711026 | 1 | 7 |
711 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嵊州調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101711027 | 1 | 14 |
711 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 新昌調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 1101711028 | 1 | 10 |
711 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 義烏調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101711029 | 2 | 20 |
711 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 東陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101711030 | 1 | 10 |
711 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 縉云調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 1101711031 | 1 | 13 |
截至2011年10月23日15點(diǎn)