部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | 中國民用航空局 | 運輸司 | 市場監(jiān)管處主任科員及以下 | 0401001001 | 1 | 44 |
134 | 中國民用航空局 | 運輸司 | 綜合業(yè)務處危險品管理工作主任科員 | 0401001002 | 1 | 3 |
134 | 中國民用航空局 | 政策法規(guī)司 | 政策處主任科員及以下 | 0401002001 | 1 | 17 |
134 | 中國民用航空局 | 政策法規(guī)司 | 體改辦主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 1 |
134 | 中國民用航空局 | 機場司 | 安全處主任科員及以下 | 0401003001 | 1 | 23 |
134 | 中國民用航空局 | 直屬機關黨委 | 辦公室主任科員及以下 | 0401004001 | 1 | 10 |
134 | 中國民用航空局 | 綜合司 | 研究室主任科員及以下 | 0401005001 | 1 | 19 |
截至2011年10月23日16點