?
地方站
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 國家公務(wù)員 > 考試動(dòng)態(tài) >
2012國家公務(wù)員考試面試名單:財(cái)政部
2012-01-08 14:50  華圖網(wǎng)?!↑c(diǎn)擊: 載入中...
準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 部門代碼 部門名稱 報(bào)考職位代碼 職位名稱 面試最低成績
115121371824 劉易 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115131031003 朱少鵬 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115132042427 桂新舒 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115137012814 梁麗軍 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115142231517 段頎 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115170171106 王曉飛 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115170200208 汪秋亮 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115170271018 王思宇 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115170830108 范彬 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115170850925 周偉 115 財(cái)政部 0401001001 主任科員及以下 117.8000
115132270223 路艷娥 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115133055003 方雪燕 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115139360502 孫立元 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115147011130 邱紅梅 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115170220715 李朝鶴 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115170290825 李菁華 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115170610620 楊琳 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115170700301 沈夢(mèng)溪 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115170700714 王蕾 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115171230617 趙有杰 115 財(cái)政部 0401002001 主任科員及以下 117.6000
115131030811 黃達(dá) 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115131031114 楊亦韋 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115132360714 李衛(wèi)平 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115133145727 顧宗華 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115137061220 趙錢龍 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115161023317 王宇 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115170120402 史雄霄 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115170171711 趙銀豪 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115170301418 李世文 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115170340812 張素敏 115 財(cái)政部 0401003001 主任科員及以下 119.5000
115139051215 馬磊 115 財(cái)政部 0401003002 主任科員及以下 98.2000
115170161808 楊天宇 115 財(cái)政部 0401003002 主任科員及以下 98.2000
115170200813 揭月勝 115 財(cái)政部 0401003002 主任科員及以下 98.2000
115171300829 李磊 115 財(cái)政部 0401003002 主任科員及以下 98.2000
115121120718 何恒 115 財(cái)政部 0401004001 主任科員及以下 122.0000
115137057606 宋志濤 115 財(cái)政部 0401004001 主任科員及以下 122.0000
115143296715 熊溈 115 財(cái)政部 0401004001 主任科員及以下 122.0000
115144013825 康迪 115 財(cái)政部 0401004001 主任科員及以下 122.0000
115171111522 王劍強(qiáng) 115 財(cái)政部 0401004001 主任科員及以下 122.0000
115122102821 柴穎琦 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115132350423 劉小樂 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115137031627 謝元濤 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170061903 劉亞偉 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170111205 梁健 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170231419 童愛香 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170260607 任婧萍 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170272010 高凱 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170280617 張琳 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170701527 高潔 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170810613 庾璟皓 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170890622 李超 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115170951005 張麗 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115171150619 羅元開 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115171381610 王慧賢 115 財(cái)政部 0401005001 主任科員及以下 116.3000
115114042509 黃源 115 財(cái)政部 0401005002 主任科員及以下 94.0000
115131031008 李永君 115 財(cái)政部 0401005002 主任科員及以下 94.0000
115131031323 李樹青 115 財(cái)政部 0401005002 主任科員及以下 94.0000
115150023408 梁冰 115 財(cái)政部 0401005002 主任科員及以下 94.0000
115170281815 陳茂 115 財(cái)政部 0401005002 主任科員及以下 94.0000
115114032230 樊晨 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115131031022 余洋 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115135513408 方小富 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115137030129 滿孝國 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115142054628 熊晨越 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115170161529 董磊 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115170221908 章甜 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115170611114 游亮 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115170990202 孫俊 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115170991804 盧成 115 財(cái)政部 0401006001 主任科員及以下 117.4000
115112071127 曹毅 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115132041620 馬涵彬 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115137063908 王寧寧 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115137063920 鄭奇 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115139060412 孟明 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115142062402 周延麗 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115170281218 柳蕊 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115170991019 陳杉 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115171051406 毛帽 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115171121522 牛格非 115 財(cái)政部 0401007001 主任科員及以下 115.5000
115112061028 王新坎 115 財(cái)政部 0401008001 主任科員及以下 115.5000
115137061921 王剛 115 財(cái)政部 0401008001 主任科員及以下 115.5000
115144013925 薛雁 115 財(cái)政部 0401008001 主任科員及以下 115.5000
115170171417 官皓 115 財(cái)政部 0401008001 主任科員及以下 115.5000
115171151013 張程 115 財(cái)政部 0401008001 主任科員及以下 115.5000
115112071520 荊小紅 115 財(cái)政部 0401009001 主任科員及以下 117.4000
115115252917 岳榮生 115 財(cái)政部 0401009001 主任科員及以下 117.4000
115170061227 孫偉 115 財(cái)政部 0401009001 主任科員及以下 117.4000
115170190601 王卓 115 財(cái)政部 0401009001 主任科員及以下 117.4000
115170341507 張銘珂 115 財(cái)政部 0401009001 主任科員及以下 117.4000
115137041130 張小兵 115 財(cái)政部 0401010001 主任科員及以下 119.8000
115137050409 李倫昌 115 財(cái)政部 0401010001 主任科員及以下 119.8000
115170101616 寧思 115 財(cái)政部 0401010001 主任科員及以下 119.8000
115170540104 張思聰 115 財(cái)政部 0401010001 主任科員及以下 119.8000
115171140907 吳萌 115 財(cái)政部 0401010001 主任科員及以下 119.8000
115112072510 趙傳林 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115132430305 岳曉菲 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115139012026 謝宗春 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115139330104 張志輝 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115170060126 劉玉春 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115170121707 朱莉君 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115170320203 紀(jì)晗 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115170881711 鄧慧 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115171152113 來正和 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115171400308 賈智 115 財(cái)政部 0401011001 主任科員及以下 115.0000
115170591711 胡濱 115 財(cái)政部 0401011002 主任科員及以下 104.3000
115114051030 孟平 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115131030714 郭媛 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115131030805 劉薇 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115135022216 趙勇強(qiáng) 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115143303423 伍璐 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115144014011 李鳳鳴 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115150033502 劉松濤 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115170060109 李毅 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115170100516 郭大旗 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115170251830 姜焱夫 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115171420307 羅慶 115 財(cái)政部 0401012001 主任科員及以下 117.8000
115113015205 溫泉 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115131031105 黃偉 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115132288108 黃成業(yè) 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115135022923 林斌 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115135512002 閆森 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115170251411 陳麗娟 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115170281630 王力偉 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115170701412 周鼒 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115171101724 季凡 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115171401626 張林 115 財(cái)政部 0401013001 主任科員及以下 113.9000
115112031304 龔苗子 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115131030706 劉華 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115132286305 劉曉娟 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115135513214 杜海燕 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115141213325 余景麗 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115170231013 鄒美旸 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115170260921 盧柯帆 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115170291427 秦奇 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115170471009 陶冶 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115170560916 肖蕾 115 財(cái)政部 0401014001 主任科員及以下 113.4000
115112041220 王丹 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115112042016 牛青 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115141172814 葛延青 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115144014122 陳薇先 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115170260711 郭世芳 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115170320827 王曉君 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115170430701 伍曉丹 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115171052818 張琳 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115171101211 郭奕 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115171141007 劉申鋒 115 財(cái)政部 0401015001 主任科員及以下 113.2000
115113026205 劉立京 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115131031306 梁婷 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115132275519 王蕊 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115134021814 蘇志新 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115139471501 孫慧 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115139680303 徐健 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115141213622 雷化雨 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115170911302 陳子今 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115170941429 王開 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115171011328 徐成 115 財(cái)政部 0401016001 主任科員及以下 118.4000
115112031110 傅麗衡 115 財(cái)政部 0401017001 主任科員及以下 118.3000
115113016705 張少凱 115 財(cái)政部 0401017001 主任科員及以下 118.3000
115139350507 趙嘉 115 財(cái)政部 0401017001 主任科員及以下 118.3000
115139673717 任奎 115 財(cái)政部 0401017001 主任科員及以下 118.3000
115141106130 張宇 115 財(cái)政部 0401017001 主任科員及以下 118.3000
115131030917 耿建 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115132277523 陳斌 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115136010125 黃升揚(yáng) 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115139050105 薛文謙 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115139350123 翟淑超 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115139672705 孫麗娟 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115144014208 王昱 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115151030826 任筱虎 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115170180913 張麗芬 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115170221019 張發(fā)茂 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115170460503 楊珊珊 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115170543817 尚鐵力 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115170550809 詹妮 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115170700614 湯曉斌 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115171140712 郭佳 115 財(cái)政部 0401018001 主任科員及以下 116.3000
115161023308 吳茂光 115 財(cái)政部 0401018002 主任科員及以下 103.4000
115162091417 趙光國 115 財(cái)政部 0401018002 主任科員及以下 103.4000
115170130701 李偉華 115 財(cái)政部 0401018002 主任科員及以下 103.4000
115170301803 陳巍 115 財(cái)政部 0401018002 主任科員及以下 103.4000
115170440118 劉建剛 115 財(cái)政部 0401018002 主任科員及以下 103.4000
115132280114 劉軍 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115133071223 姚海濱 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115133072301 劉玉飛 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115137041725 陳彥睿 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115139030914 張陽 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115161023322 王小康 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115170111007 劉驍男 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115170740520 崔平 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115170750123 戴佳玲 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115171403401 曹妍霞 115 財(cái)政部 0401019001 主任科員及以下 119.4000
115134042726 鄭基超 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115135511328 毛尚熠 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115142056714 李正旺 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115142230717 彭海城 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115142232914 陳磊 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115170111009 張長飛 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115170220516 牛曉燕 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115170340627 趙璧 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115170551230 高立 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115170591307 張宇麟 115 財(cái)政部 0801020001 主任科員及以下 107.3000
115122111410 邢靜 115 財(cái)政部 0801020002 主任科員及以下 108.8000
115147011312 程序芳 115 財(cái)政部 0801020002 主任科員及以下 108.8000
115170080512 張敏 115 財(cái)政部 0801020002 主任科員及以下 108.8000
115170220813 謝龍 115 財(cái)政部 0801020002 主任科員及以下 108.8000
115171300902 高蕊 115 財(cái)政部 0801020002 主任科員及以下 108.8000
115133072623 鄭海埃 115 財(cái)政部 0801020003 主任科員及以下 112.9000
115141222018 申瑞芳 115 財(cái)政部 0801020003 主任科員及以下 112.9000
115142232520 譚園園 115 財(cái)政部 0801020003 主任科員及以下 112.9000
115170080402 趙蓉 115 財(cái)政部 0801020003 主任科員及以下 112.9000
115171141130 靳兆欣 115 財(cái)政部 0801020003 主任科員及以下 112.9000
115113016605 吳楠 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115131031221 蔡璟孜 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115133065009 安寧 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115134042806 張亞靜 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115137020228 王穎峰 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115137022814 彭媛 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170080902 張興隆 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170150419 張曉迪 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170262512 辛瑞江 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170432119 麻艷 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170551719 王端 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170722216 王耀 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170751027 歐陽燦 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170901628 李鵬 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115170931711 楊光 115 財(cái)政部 0801020004 主任科員及以下 115.6000
115132361716 王靜 115 財(cái)政部 0801020005 主任科員及以下 119.4000
115137022402 馬小琳 115 財(cái)政部 0801020005 主任科員及以下 119.4000
115137063308 朱世哲 115 財(cái)政部 0801020005 主任科員及以下 119.4000
115170452413 彭張洋 115 財(cái)政部 0801020005 主任科員及以下 119.4000
115171230316 王春芝 115 財(cái)政部 0801020005 主任科員及以下 119.4000
115121120714 索宇飛 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115121331230 關(guān)宇 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115122110208 劉紀(jì)楠 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115137100106 潘盈 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115137101102 唐逸群 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115139351805 黃鑫 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115139370305 趙禮恩 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115139621327 宋子濤 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115139671504 孟原 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115142222023 徐楚瑜 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115142231802 吳漢明 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115145221627 阮方 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115147011218 劉昱 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115170230810 張慶雪 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115170970307 郭丹 115 財(cái)政部 0801020006 主任科員及以下 121.7000
115134042910 韋薇 115 財(cái)政部 0801021001 主任科員及以下 116.5000
115144014030 夏寅 115 財(cái)政部 0801021001 主任科員及以下 116.5000
115170080629 文旸松 115 財(cái)政部 0801021001 主任科員及以下 116.5000
115170300918 阮忠 115 財(cái)政部 0801021001 主任科員及以下 116.5000
115170960524 王雪暢 115 財(cái)政部 0801021001 主任科員及以下 116.5000
115143292708 龍花蘭 115 財(cái)政部 0801022001 主任科員及以下 116.4000
115151015410 陳長江 115 財(cái)政部 0801022001 主任科員及以下 116.4000
115170101027 樸永增 115 財(cái)政部 0801022001 主任科員及以下 116.4000
115170111230 肖晶金 115 財(cái)政部 0801022001 主任科員及以下 116.4000
115170130529 姜遠(yuǎn) 115 財(cái)政部 0801022001 主任科員及以下 116.4000
115170921323 高陽 115 財(cái)政部 0801022001 主任科員及以下 116.4000
115134042915 吳紅俠 115 財(cái)政部 0801022002 主任科員及以下 107.2000
115142225615 武天堯 115 財(cái)政部 0801022002 主任科員及以下 107.2000
115170150922 琚星星 115 財(cái)政部 0801022002 主任科員及以下 107.2000
115170900104 鞏媛麗 115 財(cái)政部 0801022002 主任科員及以下 107.2000
115122109924 郭國 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115133143715 胡帥偉 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115137022613 許曉鳴 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115144014111 郭麗 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115170171911 崔露 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115170280914 張立杰 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115170542505 趙園 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115171100430 李文靜 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115171103125 叢濤 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000
115171261815 楊乃芬 115 財(cái)政部 0801023001 主任科員及以下 112.9000

 

 

發(fā)表評(píng)論 查看所有評(píng)論

表情:
匿名

最新評(píng)論

2012年公務(wù)員考試課程表
2012年國家公務(wù)員面試起飛套餐
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號(hào) 京公網(wǎng)安備110108002477號(hào)