準考證號 | 考生姓名 | 部門代碼 | 部門名稱 | 報考職位代碼 | 職位名稱 | 面試最低成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
854213167030 | 蘇晨 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854001 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.2000 |
854236110101 | 陳志名 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854001 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.2000 |
854243251920 | 張必建 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854001 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.2000 |
854251097302 | 起學(xué)春 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854001 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.2000 |
854253704703 | 孫以宣 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854001 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.2000 |
854231397802 | 任浩楹 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854002 | 民警 | 89.8000 |
854236091625 | 王琳 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854002 | 民警 | 89.8000 |
854253234106 | 徐廣澤 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854002 | 民警 | 89.8000 |
854253265728 | 段俊鴻 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854002 | 民警 | 89.8000 |
854253705516 | 趙龍華 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854002 | 民警 | 89.8000 |
854253531026 | 華晨光 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854003 | 線路派出所民警 | 90.7000 |
854253701014 | 葉帥 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854003 | 線路派出所民警 | 90.7000 |
854253701405 | 張庭隆 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854003 | 線路派出所民警 | 90.7000 |
854262050711 | 陳龍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854003 | 線路派出所民警 | 90.7000 |
854271271118 | 陶柏彬 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854003 | 線路派出所民警 | 90.7000 |
854253212421 | 唐明 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854004 | 民警 | 89.0000 |
854221640604 | 袁軍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854005 | 線路派出所民警 | 87.9000 |
854253211513 | 施本增 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854005 | 線路派出所民警 | 87.9000 |
854253500410 | 尹偉 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854005 | 線路派出所民警 | 87.9000 |
854253703729 | 蔡迪 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854005 | 線路派出所民警 | 87.9000 |
854253920605 | 龍淮 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854005 | 線路派出所民警 | 87.9000 |
854221520611 | 王巍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854006 | 民警 | 97.4000 |
854253501525 | 左紅偉 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854006 | 民警 | 97.4000 |
854270070616 | 楊鵬 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854006 | 民警 | 97.4000 |
854232060921 | 秀斌 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854007 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 88.4000 |
854241274419 | 趙振宇 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854007 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 88.4000 |
854241274421 | 孔翱 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854007 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 88.4000 |
854252111527 | 朱由刊 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.0000 |
854253212507 | 施澤榮 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.0000 |
854253304516 | 孫體晴 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.0000 |
854253700613 | 李彬 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854008 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.0000 |
854241274502 | 劉光龍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854009 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.7000 |
854241274503 | 郝玉麟 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854009 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.7000 |
854241274504 | 王卓輝 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854009 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.7000 |
854253262008 | 施福佑 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854009 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.7000 |
854253923812 | 張志富 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854009 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.7000 |
854241274506 | 劉昱位 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854241274507 | 曹金亮 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854253423005 | 梁海洋 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854253425617 | 黃周斌 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854253522830 | 尹廣淵 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854253703726 | 保紹偉 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854253722113 | 王進 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854262035227 | 李兵龍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854262112514 | 卜仲寅 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854010 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.9000 |
854253232006 | 付應(yīng)勇 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253264914 | 胡盛博 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253304921 | 楊瑞 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253312425 | 翟遠錦 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253422826 | 凡應(yīng)華 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253425710 | 李占海 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253533715 | 閆航 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253701901 | 彭紹猷 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253702725 | 吳帆 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253703515 | 汪云 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253705115 | 王杰 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854253732016 | 楊加文 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854262081902 | 王龍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854271391803 | 馮三奇 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854271394920 | 李江 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854011 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.2000 |
854241274508 | 李陽 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854253264217 | 周麗 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854253312210 | 周振軍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854253314905 | 綦政 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854253522928 | 張玉雙 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854253921230 | 唐勝 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854253925903 | 高小芳 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854270091124 | 韓杰 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854271390104 | 劉玥 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854012 | 車站派出所民警 | 97.0000 |
854221521222 | 金成龍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854221551302 | 過浩 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854241274510 | 楊占君 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854253313807 | 海學(xué)捷 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854253315306 | 楊建華 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854253521028 | 李俊洋 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854253703108 | 馬建猛 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854253731613 | 胡子富 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854253923016 | 王朝喜 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854253925214 | 張國濤 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854270040209 | 舒喆 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854271394622 | 馬曉龍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854013 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 89.6000 |
854239701104 | 王輝 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.4000 |
854250163207 | 楊南偉 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.4000 |
854251041105 | 易鑫 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.4000 |
854253210217 | 郭全明 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.4000 |
854253263819 | 保慈友 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.4000 |
854253264002 | 楊紹遠 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.4000 |
854253311029 | 張曉權(quán) | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854014 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 87.4000 |
854212330303 | 張超 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854213167130 | 白晗 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854251093426 | 何雪 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253214810 | 陳海 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253260622 | 黃云 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253423419 | 李江偉 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253533505 | 普應(yīng)海 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253702812 | 卿鐘俠 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253705326 | 李斌 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253923918 | 楊虎雄 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854261065906 | 白建平 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854015 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 85.1000 |
854253212822 | 毛曹勇 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253231108 | 蔣培偉 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253313917 | 張昌祥 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253421918 | 嚴長軍 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253425017 | 史明祥 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253702211 | 丁宏坤 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253704715 | 徐坤 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253720321 | 時家勇 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854262121020 | 姜浩文 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854271391301 | 李世帥 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854016 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 86.7000 |
854253232715 | 李勝男 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854017 | 車站派出所民警 | 99.4000 |
854253531505 | 明黎 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854017 | 車站派出所民警 | 99.4000 |
854271390908 | 唐啟凱 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854017 | 車站派出所民警 | 99.4000 |
854214212524 | 賈夢雪 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854018 | 車站派出所民警 | 92.5000 |
854232010505 | 王楊陽 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854018 | 車站派出所民警 | 92.5000 |
854236062410 | 涂小金 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854018 | 車站派出所民警 | 92.5000 |
854241162218 | 常亞利 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854018 | 車站派出所民警 | 92.5000 |
854253210323 | 游然 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854018 | 車站派出所民警 | 92.5000 |
854253266224 | 崔雪燕 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854018 | 車站派出所民警 | 92.5000 |
854214270421 | 牛偉強 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 92.0000 |
854253424130 | 廖申華 | 854 | 昆明鐵路公安局 | 0703854019 | 線路警務(wù)區(qū)民警 | 92.0000 |
匿名 |