省直/市州 | 序號 | 招考單位 | 招考職位 | 原招考計劃數(shù) | 調(diào)整意見 | 調(diào)整后計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
婁底市 | 1 | 漣源市水務(wù)局 | 水文地質(zhì) | 1 | 取消職位計劃 | 0 |
2 | 漣源市水務(wù)局 | 水利工程 | 2 | 增加計劃1個 | 3 | |
益陽市 | 1 | 益陽市勞教所 | 特警三 | 1 | 取消職位計劃 | 0 |
2 | 特警一 | 3 | 增加計劃1個 | 4 | ||
3 | 益陽市公安局 | 民警五 | 5 | 按原計劃開考 | 5 | |
4 | 民警六 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
5 | 刑事技術(shù)二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
6 | 特警七 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | ||
7 | 特警四 | 2 | 取消職位計劃 | 0 | ||
8 | 特警六 | 2 | 取消職位計劃 | 0 | ||
9 | 法律一 | 3 | 增加計劃1個 | 4 | ||
10 | 計算機一 | 3 | 增加計劃1個 | 4 | ||
11 | 特警一 | 7 | 增加計劃1個 | 8 | ||
12 | 特警二 | 3 | 增加計劃1個 | 4 | ||
13 | 南縣公安局 | 特警三 | 2 | 取消職位計劃 | 0 | |
14 | 特警二 | 7 | 增加計劃2個 | 9 | ||
15 | 南縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
16 | 南縣森林公安 | 特警 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
17 | 桃江縣公安局 | 民警一 | 3 | 核減計劃1個 | 2 | |
18 | 民警五 | 2 | 增加計劃1個 | 3 | ||
19 | 桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理三 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
20 | 安化縣公安局 | 特警三 | 3 | 按原計劃開考 | 3 | |
21 | 法醫(yī) | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
22 | 公路巡邏民警 | 7 | 增加計劃1個 | 8 | ||
23 | 安化縣財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所三 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所一 | 5 | 增加計劃1個 | 6 | ||
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所四 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
26 | 沅江市公安局 | 文秘一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
27 | 文秘二 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | ||
岳陽市 | 1 | 岳陽市公安局 | 君山分局基層民警一 | 7 | 核減計劃2個 | 5 |
2 | 基層民警一 | 5 | 核減計劃1個 | 4 | ||
3 | 法醫(yī) | 3 | 核減計劃1個 | 2 | ||
4 | 岳陽市工傷保險基金管理服務(wù)處 | 科員一 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
5 | 岳陽市勞動教養(yǎng)管理所 | 勞教警察二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
6 | 岳陽市地震局 | 監(jiān)測預(yù)報與震害防科科員 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | |
7 | 岳陽市總工會 | 科員二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
8 | 市文物管理處 | 科員 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
9 | 汨羅市公安局 | 基層民警一 | 6 | 核減計劃1個 | 5 | |
10 | 基層民警六 | 4 | 核減計劃2個 | 2 | ||
11 | 基層民警八 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
12 | 警犬技術(shù) | 2 | 按原計劃開考 | 2 | ||
13 | 岳陽市屈原管理區(qū) | 文秘 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
14 | 科員一 | 2 | 核減計劃1個 | 1 | ||
15 | 科員二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
16 | 平江縣公安局 | 特警 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
17 | 基層民警一 | 7 | 核減計劃2個 | 5 | ||
18 | 基層民警四 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
19 | 刑事技術(shù)二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
20 | 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生專干 | 5 | 核減計劃1個 | 4 | |
21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技專干一 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | ||
22 | 華容縣公安局 | 巡特警一 | 7 | 核減計劃2個 | 5 | |
23 | 巡特警二 | 4 | 按原計劃開考 | 4 | ||
24 | 巡特警三 | 3 | 核減計劃1個 | 2 | ||
25 | 文秘 | 2 | 核減計劃1個 | 1 | ||
26 | 岳陽縣公安局 | 基層民警二 | 3 | 按原計劃開考 | 3 | |
27 | 基層民警三 | 2 | 取消職位計劃 | 0 | ||
28 | 岳陽市云溪區(qū) | 畜牧局科員 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
29 | 君山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 科員 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
30 | 君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
31 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
32 | 臨湘市 | 公安局特警 | 6 | 核減計劃3個 | 3 | |
33 | 湘陰縣公安局 | 特警一 | 5 | 核減計劃3個 | 2 | |
34 | 湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
懷化市 | 1 | 懷化市公安局 | 特警一 | 4 | 按原計劃開考 | 4 |
2 | 懷化市公安局鶴城分局 | 特警一 | 4 | 按原計劃開考 | 4 | |
3 | 刑事技術(shù) | 2 | 取消職位計劃 | 0 | ||
4 | 法醫(yī) | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
5 | 經(jīng)偵 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
6 | 網(wǎng)監(jiān) | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
7 | 獄醫(yī) | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
8 | 懷化市公安局江坪分局 | 刑偵 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
9 | 懷化市食品藥品監(jiān)督管理局(洪江區(qū)分局) | 中藥種植(GAP)監(jiān)管 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
10 | 懷化市國土資源局 | 礦產(chǎn)資源管理 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
11 | 懷化市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 執(zhí)法監(jiān)察一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
12 | 懷化市醫(yī)療生育保險管理中心 | 醫(yī)保管理三 | 2 | 核減計劃1個 | 1 | |
13 | 懷化市就業(yè)服務(wù)處 | 管理二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
14 | 會計 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
15 | 懷化市機關(guān)事務(wù)管理局 | 物業(yè)管理 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
16 | 懷化市科學(xué)技術(shù)局 | 管理一 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
17 | 懷化市勞動教養(yǎng)管理所 | 獄醫(yī) | 2 | 核減計劃1個 | 1 | |
18 | 懷化市文物處 | 文物管理 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
19 | 沅陵縣公安局 | 基層民警一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
20 | 沅陵縣森林公安局 | 基層民警 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | |
21 | 沅陵縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
22 | 沅陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員 | 5 | 核減計劃3個 | 2 | |
23 | 沅陵縣審計局 | 財務(wù)審計 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
24 | 工程造價審計 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
25 | 計算機 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
26 | 溆浦縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | 取消職位計劃 | 0 | |
27 | 衛(wèi)生檢驗 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | ||
28 | 溆浦縣政務(wù)中心 | 網(wǎng)站信息采編 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
29 | 芷江侗族自治縣公安局 | 基層民警 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | |
30 | 芷江侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員二 | 1 | 合并計劃開考, 核減計劃1個 |
1 | |
31 | 工作人員三 | 1 | ||||
32 | 新晃侗族自治縣公安局 | 文秘 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
33 | 刑偵技術(shù) | 1 | 按原計劃開考 | 1 | ||
34 | 特警 | 3 | 按原計劃開考 | 3 | ||
35 | 基層民警 | 4 | 核減計劃1個 | 3 | ||
36 | 麻陽苗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員四 | 2 | 核減計劃1個 | 1 | |
37 | 麻陽苗族自治縣公安局 | 會計 | 2 | 核減計劃1個 | 1 | |
38 | 洪江市森林公安局 | 基層民警二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
39 | 洪江區(qū)公安局 | 基層民警二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
40 | 洪江區(qū)司法局 | 工作人員二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
41 | 會同縣公安局 | 獄醫(yī) | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
42 | 會同縣公安局交通警察大隊 | 法律一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
43 | 通道侗族自治縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | |
44 | 通道侗族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員二 | 3 | 核減計劃1個 | 2 | |
湘西自治州 | 1 | 湘西自治州公安局 | 民警二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 |
2 | 湘西自治州勞教所 | 民警三 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
3 | 湘西自治州能源管理辦公室 | 工作人員 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
4 | 吉首市公安局 | 民警二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
5 | 吉首市森林公安局 | 民警 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
6 | 吉首市水政監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
7 | 吉首市水土保持站 | 工作人員 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
8 | 瀘溪縣森林公安局 | 民警二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
9 | 瀘溪縣國土資源局 | 工作人員二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
10 | 瀘溪縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
11 | 瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
12 | 瀘溪縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
13 | 鳳凰縣機構(gòu)編制委員會 | 工作人員 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
14 | 鳳凰縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
15 | 鳳凰縣食品藥品稽查大隊 | 工作人員三 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
16 | 鳳凰縣國土資源局 | 工作人員一 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
17 | 鳳凰縣國土資源局 | 工作人員三 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
18 | 鳳凰縣財政局 | 工作人員三 | 2 | 核減計劃1個 | 1 | |
19 | 鳳凰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 工作人員四 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
20 | 鳳凰縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員三 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
21 | 古丈縣公安局 | 民警三 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
22 | 保靖縣公安局 | 民警二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
23 | 保靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員二 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | |
24 | 永順縣公安局 | 民警一 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
25 | 永順縣公安局 | 民警二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
26 | 永順縣公安局 | 民警三 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
27 | 龍山縣公安局 | 民警一 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
28 | 龍山縣公安局 | 民警二 | 1 | 取消職位計劃 | 0 | |
29 | 龍山縣森林公安局 | 民警二 | 1 | 按原計劃開考 | 1 | |
30 | 龍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 計生專干二 | 2 | 按原計劃開考 | 2 | |
31 | 龍山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員五 | 1 | 按原計劃開考 | 1 |