考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 申論成績(jī) | 行測(cè)成績(jī) | 筆試總成績(jī) |
99809523108 | 毛雨 | 安康市市委辦公室(科員) | 50.5 | 74.5 | 125 |
99809523206 | 馬瑞賢 | 安康市市委辦公室(科員) | 53 | 63.3 | 116.3 |
99809523130 | 李彥鋒 | 安康市市委辦公室(科員) | 43 | 71.3 | 114.3 |
99809523119 | 董安麗 | 安康市市委辦公室(科員) | 48.5 | 64.3 | 112.8 |
99809523207 | 崔花艷 | 安康市市委辦公室(科員) | 53.5 | 59 | 112.5 |
99809523113 | 賈豪 | 安康市市委辦公室(科員) | 44.5 | 67.4 | 111.9 |
99809523028 | 田世平 | 安康市市委宣傳部(網(wǎng)管辦科員) | 60.5 | 59.4 | 119.9 |
99809523102 | 潘澤安 | 安康市市委宣傳部(網(wǎng)管辦科員) | 47.5 | 60.9 | 108.4 |
99809523103 | 張遠(yuǎn)方 | 安康市市委宣傳部(網(wǎng)管辦科員) | 47.5 | 52.1 | 99.6 |
99809523021 | 晁陽(yáng) | 安康市市編辦(科員) | 47 | 75.1 | 122.1 |
99809523020 | 劉永亮 | 安康市市編辦(科員) | 52.5 | 61.8 | 114.3 |
99809523017 | 王卓 | 安康市市編辦(科員) | 53 | 61.2 | 114.2 |
99809523010 | 豐德文 | 安康市市編辦(科員) | 40.5 | 72.8 | 113.3 |
99809522928 | 方家松 | 安康市市編辦(科員) | 51 | 60.3 | 111.3 |
99809523018 | 朱李洪 | 安康市市編辦(科員) | 49 | 60.6 | 109.6 |
99809522811 | 王博 | 安康市市人大辦公室(科員) | 52 | 71.1 | 123.1 |
99809522901 | 姚勇 | 安康市市人大辦公室(科員) | 51.5 | 62.2 | 113.7 |
99809522916 | 白兵洋 | 安康市市人大辦公室(科員) | 46 | 67.1 | 113.1 |
99809522921 | 羅華 | 安康市市人大辦公室(科員) | 45.5 | 66.1 | 111.6 |
99809522913 | 王小娟 | 安康市市人大辦公室(科員) | 47 | 64.1 | 111.1 |
99809522824 | 向橋 | 安康市市人大辦公室(科員) | 39.5 | 70.5 | 110 |
99809522721 | 李偉 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 51.5 | 66.2 | 117.7 |
99809522705 | 張曄 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 50 | 62.8 | 112.8 |
99809522730 | 李錦娥 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 55 | 56.2 | 111.2 |
99809522716 | 錢(qián)月娟 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 50 | 60.9 | 110.9 |
99809522804 | 王璞 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 38.5 | 72.4 | 110.9 |
99809522723 | 李穎 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 44 | 66.6 | 110.6 |
99809522626 | 王怡純 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 47.5 | 62.5 | 110 |
99809522712 | 王亮 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 47.5 | 62.2 | 109.7 |
99809522728 | 楊婷婷 | 安康市市中級(jí)人民法院(法官助理) | 47 | 62.5 | 109.5 |
99809522604 | 王寶珍 | 安康市市檢察院(檢察工作人員) | 51.5 | 67 | 118.5 |
99809522617 | 郭華璋 | 安康市市檢察院(檢察工作人員) | 52.5 | 61.8 | 114.3 |
99809522608 | 胡祥剛 | 安康市市檢察院(檢察工作人員) | 55.5 | 56.7 | 112.2 |
99809522615 | 周高超 | 安康市市檢察院(檢察工作人員) | 51 | 61.1 | 112.1 |
99809522619 | 李葉旺 | 安康市市檢察院(檢察工作人員) | 53 | 58.8 | 111.8 |
99809522614 | 郭雪萍 | 安康市市檢察院(檢察工作人員) | 44.5 | 64.2 | 108.7 |
99809522612 | 吳萌 | 安康市市檢察院(檢察工作人員) | 47.5 | 61.2 | 108.7 |
99809522529 | 馬文宇 | 安康市團(tuán)市委(科員) | 52.5 | 58.2 | 110.7 |
99809522603 | 周強(qiáng) | 安康市團(tuán)市委(科員) | 46 | 57.2 | 103.2 |
99809522530 | 王義武 | 安康市團(tuán)市委(科員) | 47.5 | 55.3 | 102.8 |
99809522527 | 譚金花 | 安康市總工市 會(huì) (辦公室科員)中? 文 |
46.5 | 60.5 | 107 |
99809522524 | 陳丹萍 | 安康市總工市 會(huì) (辦公室科員)中? 文 |
38.5 | 59.6 | 98.1 |
99809522525 | 張宏亮 | 安康市總工市 會(huì) (辦公室科員)中? 文 |
43 | 45.9 | 88.9 |
99809522419 | 劉聰 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 59.5 | 69.5 | 129 |
99809522416 | 閻兆君 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 58.5 | 68.1 | 126.6 |
99809522513 | 羅瀟 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 57 | 65.9 | 122.9 |
99809522325 | 侯巧 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 53.5 | 63.1 | 116.6 |
99809522425 | 常洪艷 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 54 | 62 | 116 |
99809522514 | 程白露 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 48 | 67.6 | 115.6 |
99809522521 | 潘蕊 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 50.5 | 64.6 | 115.1 |
99809522319 | 胡蓉蓉 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 55 | 58.7 | 113.7 |
99809522411 | 馬力 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 46.5 | 66.8 | 113.3 |
99809522422 | 榮幸 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 50.5 | 62.4 | 112.9 |
99809522222 | 羅建華 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 50.5 | 62.3 | 112.8 |
99809522213 | 黃山 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 41 | 71.5 | 112.5 |
99809522509 | 閔克 | 安康市漢濱區(qū)檢察院(檢察工作人員) | 57.5 | 55 | 112.5 |
99809522113 | 邱偉 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 48.5 | 76.2 | 124.7 |
99809522201 | 王正菲 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 52 | 70.8 | 122.8 |
99809522115 | 劉欣然 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 54.5 | 64.6 | 119.1 |
99809522011 | 謝俊 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 50 | 64.9 | 114.9 |
99809522016 | 蒙恩偉 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 49.5 | 63.8 | 113.3 |
99809522022 | 劉思嬌 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 48.5 | 64.6 | 113.1 |
99809522112 | 鐘正飛 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 51 | 61.5 | 112.5 |
99809522105 | 呂飛 | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 51.5 | 59.6 | 111.1 |
99809522026 | 王創(chuàng) | 安康市漢陰縣法院(法官助理) | 46.5 | 64.2 | 110.7 |
99809521928 | 卜華國(guó) | 安康市漢陰縣法院(科員)中文 | 55 | 69.2 | 124.2 |
99809521912 | 章媛媛 | 安康市漢陰縣法院(科員)中文 | 56.5 | 64.4 | 120.9 |
99809521904 | 劉百洋 | 安康市漢陰縣法院(科員)中文 | 50.5 | 62.4 | 112.9 |
99809521819 | 王月琪 | 安康市漢陰縣法院(科員)行政管理 | 53 | 72.7 | 125.7 |
99809521823 | 宋生鈺 | 安康市漢陰縣法院(科員)行政管理 | 48 | 65.5 | 113.5 |
99809521814 | 陶陶 | 安康市漢陰縣法院(科員)行政管理 | 46.5 | 63.7 | 110.2 |
99809521716 | 馮沖 | 安康市漢陰縣檢察院(公訴科工作人員)法律 | 53 | 69.4 | 122.4 |
99809521728 | 王飛 | 安康市漢陰縣檢察院(公訴科工作人員)法律 | 47.5 | 68.4 | 115.9 |
99809521717 | 劉高寅子 | 安康市漢陰縣檢察院(公訴科工作人員)法律 | 54 | 52.6 | 106.6 |
99809521711 | 劉軍敏 | 安康市漢陰縣檢察院(民行科工作人員)經(jīng)濟(jì)法 | 51 | 66.5 | 117.5 |
99809521710 | 楊磊 | 安康市漢陰縣檢察院(民行科工作人員)經(jīng)濟(jì)法 | 47.5 | 67 | 114.5 |
99809521707 | 唐華 | 安康市漢陰縣檢察院(民行科工作人員)經(jīng)濟(jì)法 | 52 | 59.1 | 111.1 |
99809521630 | 駱靚 | 安康市石泉縣法院(法官助理)法? 律 | 52 | 60.9 | 112.9 |
99809521703 | 錢(qián)華 | 安康市石泉縣法院(法官助理)法? 律 | 55 | 57.6 | 112.6 |
99809521701 | 袁興月 | 安康市石泉縣法院(法官助理)法? 律 | 54 | 52.4 | 106.4 |
99809521627 | 賈典 | 安康市石泉縣檢察院(工作人員)刑法 或刑訴法 |
44.5 | 64.7 | 109.2 |
99809521624 | 姚明 | 安康市石泉縣檢察院(工作人員)刑法 或刑訴法 |
43 | 64.2 | 107.2 |
99809521616 | 孫丹 | 安康市寧陜縣法院(法官助理)法? 律 | 49 | 66.1 | 115.1 |
99809521620 | 梅海鳳 | 安康市寧陜縣法院(法官助理)法? 律 | 56.5 | 49.8 | 106.3 |
99809521615 | 王文 | 安康市寧陜縣法院(法官助理)法? 律 | 43 | 62.4 | 105.4 |
99809521604 | 李莎 | 安康市寧陜縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 48.5 | 72.4 | 120.9 |
99809521611 | 李嘉華 | 安康市寧陜縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 51 | 59.7 | 110.7 |
99809521608 | 劉曉慶 | 安康市寧陜縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 47 | 62.4 | 109.4 |
99809521524 | 丁欣欣 | 安康市紫陽(yáng)縣法院(科員) | 56 | 63.1 | 119.1 |
99809521529 | 裴瀟 | 安康市紫陽(yáng)縣法院(科員) | 45 | 65.2 | 110.2 |
99809521527 | 賈仕慧 | 安康市紫陽(yáng)縣法院(科員) | 50.5 | 59 | 109.5 |
99809521511 | 紀(jì)俊 | 安康市紫陽(yáng)縣法院(法官助理) | 49 | 66.1 | 115.1 |
99809521513 | 王靜 | 安康市紫陽(yáng)縣法院(法官助理) | 46 | 61.9 | 107.9 |
99809521510 | 胡朝梅 | 安康市紫陽(yáng)縣法院(法官助理) | 44 | 55.4 | 99.4 |
99809521430 | 吉妮 | 安康市紫陽(yáng)縣檢察院(科員) | 58.5 | 72 | 130.5 |
99809521506 | 張逢真 | 安康市紫陽(yáng)縣檢察院(科員) | 48 | 75 | 123 |
99809521509 | 馮夢(mèng)蕓 | 安康市紫陽(yáng)縣檢察院(科員) | 48.5 | 70.7 | 119.2 |
99809521419 | 劉堯 | 安康市紫陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員) | 51 | 69.4 | 120.4 |
99809521416 | 胡代繁 | 安康市紫陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員) | 52 | 63.4 | 115.4 |
99809521413 | 張倩茹 | 安康市紫陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員) | 50 | 58 | 108 |
99809521407 | 劉東 | 安康市嵐皋縣檢察院(貪污賄賂案件偵查人員) | 51.5 | 55 | 106.5 |
99809521409 | 徐信坤 | 安康市嵐皋縣檢察院(貪污賄賂案件偵查人員) | 44.5 | 61.8 | 106.3 |
99809521410 | 胡明歡 | 安康市嵐皋縣檢察院(貪污賄賂案件偵查人員) | 48 | 57.4 | 105.4 |
99809521402 | 王飛 | 安康市嵐皋縣檢察院(瀆職侵權(quán)案件偵查人員) | 49.5 | 73.3 | 122.8 |
99809521328 | 崔烽 | 安康市嵐皋縣檢察院(瀆職侵權(quán)案件偵查人員) | 53 | 55.1 | 108.1 |
99809521404 | 孔令學(xué) | 安康市嵐皋縣檢察院(瀆職侵權(quán)案件偵查人員) | 55.5 | 49.6 | 105.1 |
99809521306 | 馬季 | 安康市嵐皋縣法院(科員) | 49 | 69.5 | 118.5 |
99809521311 | 岳寶哲 | 安康市嵐皋縣法院(科員) | 44.5 | 68.4 | 112.9 |
99809521326 | 楊春平 | 安康市嵐皋縣法院(科員) | 46.5 | 62.7 | 109.2 |
99809521226 | 王維 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)法律 | 61 | 60 | 121 |
99809521304 | 張丞 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)法律 | 53 | 67.2 | 120.2 |
99809521301 | 安雅婕 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)法律 | 61 | 58.5 | 119.5 |
99809521217 | 楊云華 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員) | 48.5 | 64.4 | 112.9 |
99809521214 | 何遠(yuǎn)偉 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員) | 52 | 57.8 | 109.8 |
99809521218 | 李磊 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員) | 50.5 | 55 | 105.5 |
99809521212 | 周進(jìn) | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)偵? 查 | 52 | 69.9 | 121.9 |
99809521211 | 王娟 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)偵? 查 | 43 | 54.8 | 97.8 |
99809521207 | 羅菁 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)民商法 | 44 | 64.8 | 108.8 |
99809521209 | 趙琳君 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)民商法 | 42.5 | 65.1 | 107.6 |
99809521208 | 馬征 | 安康市平利縣檢察院(檢察工作人員)民商法 | 49 | 57 | 106 |
99809521114 | 彭忠華 | 安康市平利縣(法院科員)計(jì)算機(jī) | 54 | 62.1 | 116.1 |
99809521126 | 伍園梅 | 安康市平利縣(法院科員)計(jì)算機(jī) | 45.5 | 67.7 | 113.2 |
99809521130 | 胡俊 | 安康市平利縣(法院科員)計(jì)算機(jī) | 47.5 | 61.7 | 109.2 |
99809521113 | 汪麗麗 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)財(cái)會(huì) | 60.5 | 54.7 | 115.2 |
99809521109 | 姜溪溪 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)財(cái)會(huì) | 48 | 61 | 109 |
99809521111 | 李瑋 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)財(cái)會(huì) | 54.5 | 52.7 | 107.2 |
99809521015 | 徐璐 | 安康旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)新聞中文文秘 | 58.5 | 67.8 | 126.3 |
99809521007 | 馬靜 | 安康旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)新聞中文文秘 | 60 | 57.5 | 117.5 |
99809521021 | 王雅芬 | 安康旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)新聞中文文秘 | 46.5 | 70 | 116.5 |
99809520912 | 陳晨 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 61.5 | 58.8 | 120.3 |
99809521002 | 王鵬 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 46 | 70.7 | 116.7 |
99809521001 | 張力 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 51.5 | 63.1 | 114.6 |
99809520929 | 張靖 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 45.5 | 64.5 | 110 |
99809520928 | 王亞麗 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 43.5 | 65.5 | 109 |
99809520908 | 何蕾蕾 | 安康市旬陽(yáng)縣檢察院(檢察工作人員)法? 律 | 50 | 56 | 106 |
99809520825 | 龐啟霞 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 59 | 62 | 121 |
99809520801 | 吳治衡 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 50.5 | 68.9 | 119.4 |
99809520807 | 孫浩 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 49 | 69.4 | 118.4 |
99809520809 | 李勇 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 50.5 | 67.7 | 118.2 |
99809520824 | 劉祖莉 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 52 | 65.5 | 117.5 |
99809520818 | 李世民 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 47.5 | 66.5 | 114 |
99809520804 | 孫芬 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 46.5 | 65.2 | 111.7 |
99809520814 | 張華 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 49.5 | 60 | 109.5 |
99809520819 | 劉丹丹 | 安康市白河縣法院(法官助理)法律 | 45.5 | 62.5 | 108 |
匿名 |