2016年國(guó)考面試公告:國(guó)家海洋局機(jī)關(guān)公務(wù)員面試公告
2016-02-16 10:42 | 國(guó)家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點(diǎn)擊收藏
2、放棄面試資格聲明(樣式)
3、同意報(bào)考證明(樣式)
4、待業(yè)證明(樣式)
國(guó)家海洋局人事司
2016年2月15日
附件1
面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試人員名單
職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 |
0401001001辦公室政策研究室主任科員及以下 | 123.20 | 張莉明 | 170111861124 | 2月25日上午 | |
李殿君 | 170132039106 | ||||
呂俊 | 170133040816 | ||||
范國(guó)華 | 170143060622 | ||||
劉金元 | 170144031013 | ||||
0401002001戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)司發(fā)展規(guī)劃處主任科員及以下 | 112.30 | 唐曉婷 | 129134030113 | 2月25日下午 | 調(diào)劑 |
何勇 | 154131063820 | 調(diào)劑 | |||
陳鈺 | 170111530611 | ||||
考燕鳴 | 977121081219 | 調(diào)劑 | |||
0401002002戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處主任科員及以下 | 111.10 | 陳鵬 | 137111762517 | 2月25日下午 | 調(diào)劑 |
尹旭 | 170111140927 | ||||
孔艷艷 | 170111410304 | ||||
張倫 | 170137711503 | ||||
0401003001政策法制與島嶼權(quán)益司政策法規(guī)處主任科員及以下 | 117.90 | 劉焉窮 | 104112070516 | 2月25日上午 | 調(diào)劑 |
王玥 | 114141014706 | 調(diào)劑 | |||
楊璐 | 161111191025 | 調(diào)劑 | |||
李晨洋 | 905111860714 | 調(diào)劑 | |||
宋培 | 905141019002 | 調(diào)劑 | |||
0401003002政策法制與島嶼權(quán)益司法制監(jiān)督處主任科員及以下 | 119.50 | 吳曉檸 | 170111780823 | 2月25日下午 | |
高靜威 | 170113020413 | ||||
孫道云 | 170137717521 | ||||
賀卓玥 | 170153195205 | ||||
張利杰 | 170161214227 | ||||
0401003003政策法制與島嶼權(quán)益司行政復(fù)議辦公室主任科員及以下 | 111.50 | 鄭美慧 | 170111494007 | 2月25日下午 | |
王瑛 | 170111741122 | ||||
張羽 | 170111930420 | ||||
張瀟文 | 170170051721 | ||||
冀晶瑩 | 912170012809 | 調(diào)劑 | |||
0401004001生態(tài)環(huán)境保護(hù)司監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 120.00 | 郝彬 | 170111572430 | 2月26日上午 | |
倪健斌 | 170111750506 | ||||
0401006001預(yù)報(bào)減災(zāi)司防災(zāi)減災(zāi)處主任科員及以下 | 112.30 | 郭徽 | 164170072009 | 2月26日上午 | 調(diào)劑 |
閆靜 | 170111140514 | ||||
卓海峰 | 170111661006 | ||||
王磊 | 170135013906 | ||||
邵明 | 181111843012 | 調(diào)劑 | |||
0401007001科學(xué)技術(shù)司科技發(fā)展處主任科員及以下 | 117.60 | 周楠 | 170111440422 | 2月26日下午 | |
劉洋 | 170137071202 | ||||
魏曉燕 | 170137351014 | ||||
王桐 | 170137631006 | ||||
魏曉 | 170144031023 | ||||
0401007002科學(xué)技術(shù)司調(diào)查保障處主任科員及以下 | 118.80 | 王祎婷 | 170112081122 | 2月26日下午 | |
方育瑩 | 170131051328 | ||||
王志勇 | 170137021913 | ||||
王鵬 | 170137340318 | ||||
潘瑤 | 170142111225 | ||||
0401008001國(guó)際合作司海洋權(quán)益處主任科員及以下 | 126.10 | 王雨辰 | 170111051713 | 2月27日上午 | |
孫靜 | 170111161817 | ||||
肖修娟 | 170111401320 | ||||
趙旖旎 | 170111493111 | ||||
楊淑君 | 170111850929 | ||||
楊帆 | 170114073722 | ||||
0401009001財(cái)務(wù)裝備司基建房產(chǎn)處主任科員及以下 | 132.60 | 牛曉寧 | 170111051221 | 2月26日上午 | |
李爭(zhēng)怡 | 170113031924 | ||||
劉震 | 170135013911 | ||||
何蒞偉 | 170139082605 | ||||
劉入源 | 170141021806 | ||||
0401010001直屬機(jī)關(guān)黨委監(jiān)察廉政室主任科員及以下 | 121.90 | 安樂(lè)明 | 170111421812 | 2月26日下午 | |
英揚(yáng) | 170112110211 | ||||
張?zhí)鞎?/td> | 170132231218 | ||||
梁停停 | 170137715515 | ||||
張?zhí)K娟 | 170161170816 | ||||
0401011001離退休干部局綜合處主任科員及以下 | 122.90 | 王健 | 170111051720 | 2月26日下午 | |
盛紅 | 170111451328 | ||||
張義 | 170136010628 | ||||
張丁元 | 170136600908 | ||||
梁慧 | 170143122103 |
標(biāo)簽: 國(guó)家公務(wù)員面試公告 2016年國(guó)家公務(wù)員面試公告