登錄
注冊(cè)

歡迎登錄

當(dāng)前位置:華圖在線 > 招考資訊 > 北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公告

北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公告

2024-07-04 10:23  |  華圖在線  |  責(zé)編:華圖在線 點(diǎn)擊收藏

  根據(jù)《北京市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定,按照《北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年公開(kāi)招聘工作人員工作方案》的相關(guān)安排,現(xiàn)將北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及面試人員名單公告如下:

空氣質(zhì)量日?qǐng)?bào)預(yù)報(bào)和綜合分析初級(jí)崗
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
1 石貴元 202402070 76.5 進(jìn)入面試
2 趙雨馨 202402219 75.4 進(jìn)入面試
3 王子璇 202402040 73.4 進(jìn)入面試
4 戴鑠蘊(yùn) 202402054 71.6 進(jìn)入面試
5 魏慈 202402149 70.9 進(jìn)入面試
6 魚(yú)轉(zhuǎn) 202402071 70.9 進(jìn)入面試
7 張妍 202402213 70.6 進(jìn)入面試
8 涂剛琴 202402068 70.4 進(jìn)入面試
9 楊洋 202402206 70.4 進(jìn)入面試
10 胡雪松 202402078 70.1 進(jìn)入面試
11 馬蓓 202402195 69.8  
12 鄭冠楠 202402034 69.7  
13 吳晶 202402202 69.3  
14 蔡玉國(guó) 202402064 68.3  
15 傅夢(mèng)琪 202402009 67.7  
16 張艷 202402033 67.7  
17 張旭昭 202402212 67.7  
18 宋虹葦 202402092 67.7  
19 劉熙璘 202402193 67.3  
20 邊澤君 202402025 67.2  
21 易航 202402128 67.1  
22 李昊 202402190 67.0  
23 徐茜 202402016 66.4  
24 孫睿 202402013 66.2  
25 馬昕 202402110 66.2  
26 李宙芷 202402023 66.2  
27 魏博浩 202402066 66.1  
28 李慧 202402174 66.1  
29 王媛 202402015 65.9  
30 張?jiān)姁?/td> 202402211 65.8  
31 郭志敏 202402184 65.5  
32 陳炤穎 202402177 65.4  
33 孫逸 202402117 65.3  
34 李匯乾 202402080 65.2  
35 趙雙雙 202402059 65.2  
36 劉璐芊 202402044 65.2  
37 邱佩佩 202402159 65.0  
38 王喆 202402107 64.9  
39 樊姝穎 202402074 64.8  
40 胡芳澤 202402185 64.6  
41 蘇慧 202402242 64.0  
42 張競(jìng)元 202402131 64.0  
43 賀玉瑤 202402228 63.9  
44 劉子燁 202402021 63.8  
45 陳璐 202402125 63.8  
46 賀婧 202402041 63.6  
47 華新楠 202402187 63.4  
48 鄭旭東 202402061 63.4  
49 耿盼娜 202402226 63.1  
50 陳霽瀟 202402221 62.9  
51 戶(hù)祥蕓 202402186 62.9  
52 康云鵬 202402010 62.6  
53 孫彥 202402199 62.5  
54 孫越瑋 202402137 62.4  
55 于越 202402005 62.3  
56 郭倩倩 202402124 62.3  
57 劉英潔 202402085 62.1  
58 郭冉啟 202402183 62.1  
59 王夢(mèng)思 202402244 62.0  
60 劉一瑋 202402084 61.8  
61 張新 202402019 61.7  
62 王偉 202402140 61.6  
63 李少琛 202402191 61.3  
64 劉雨心 202402006 61.2  
65 劉國(guó)琴 202402235 61.2  
66 柳文勁 202402103 60.9  
67 陸昊 202402116 60.9  
68 遲新宇 202402222 60.8  
69 王浩林 202402201 60.7  
70 戴林潼 202402178 60.7  
71 楊冉 202402067 60.3  
72 盛雪瑩 202402243 60.2  
73 劉博偉 202402173 60.0  
74 劉雨思 202402236 60.0  
75 曹楊 202402113 59.9  
76 蘭蕊 202402229 59.8  
77 谷璇 202402182 59.7  
78 李猛 202402231 59.7  
79 昝曉艷 202402096 59.7  
80 程琰瑞 202402073 59.6  
81 孟如意 202402240 59.5  
82 王曉杰 202402136 59.4  
83 張清雅 202402251 59.4  
84 王晨 202402090 59.2  
85 趙潔 202402154 59.2  
86 陳皓月 202402176 59.1  
87 段曉萌 202402142 59.1  
88 張冰燁 202402151 59.0  
89 叢笑含 202402141 58.8  
90 王亞靜 202402247 58.8  
91 孫好德 202402029 57.6  
92 征唯佳 202402175 57.6  
93 劉彩合 202402112 57.6  
94 周露 202402097 57.5  
95 劉歌穎 202402192 57.5  
96 周璐瑤 202402171 57.4  
97 方可可 202402075 57.4  
98 王玉 202402055 57.3  
99 古麗米熱·甫拉提 202402076 57.2  
100 張淋寧 202402134 57.2  
101 丁琦毅 202402056 57.1  
102 于馬平川 202402120 57.0  
103 遆靖蕊 202402003 56.9  
104 李琪云 202402232 56.8  
105 楊玥佳 202402170 56.3  
106 孫卓妮 202402200 56.2  
107 楊娉娉 202402051 56.1  
108 汪文 202402042 56.0  
109 趙玲玉 202402218 55.8  
110 王明亮 202402118 55.7  
111 邊得會(huì) 202402111 55.5  
112 楊子彤 202402130 55.5  
113 富蕊 202402180 55.3  
114 于桐 202402065 55.3  
115 潘曉 202402198 55.3  
116 王雨晨 202402106 54.9  
117 王金陽(yáng) 202402058 54.8  
118 魏娜 202402248 54.8  
119 張團(tuán)洲 202402252 54.6  
120 王健 202402148 54.6  
121 楊依然 202402095 54.5  
122 艾立浡 202402109 54.5  
123 楊晨璐 202402204 54.5  
124 姚學(xué)君 202402158 54.2  
125 潘佳音 202402241 54.1  
126 楊磊 202402017 54.1  
127 張雅萌 202402122 54.0  
128 楊光 202402205 54.0  
129 王麗 202402030 53.7  
130 孟永泰 202402138 53.6  
131 王碩 202402246 53.5  
132 李欣欣 202402082 53.4  
133 方琦 202402043 53.1  
134 高晨毓 202402143 53.1  
135 佟岳 202402002 53.1  
136 謝玉芝 202402168 53.1  
137 馬灝博 202402087 53.0  
138 周宇辰 202402256 52.8  
139 李煒城 202402233 52.5  
140 張毅琳 202402215 52.4  
141 李歌瑤 202402230 52.4  
142 白楊 202402129 52.3  
143 李清揚(yáng) 202402139 51.7  
144 孫孟齊 202402220 51.7  
145 常美琪 202402160 51.5  
146 魏梓萌 202402093 51.1  
147 鹿亞華 202402194 50.9  
148 李雪菲 202402048 50.9  
149 李慕白 202402057 50.9  
150 冒冠云 202402165 50.8  
151 鄭越馨 202402062 50.2  
152 吳彤彤 202402249 50.0  
153 張懌如 202402153 49.5  
154 茍依婷 202402161 48.8  
155 樊思敏 202402223 48.8  
156 趙高晗 202402155 48.0  
157 尹程陽(yáng) 202402207 47.7  
158 張靜 202402210 46.9  
159 薛雅倩 202402094 46.8  
160 張怡欣 202402152 46.7  
161 劉婷婷 202402157 46.6  
162 趙裕達(dá) 202402060 46.0  
163 劉佳琦 202402037 45.8  
164 董梓涵 202402179 45.1  
165 崔金銘 202402069 43.6  
166 王振杰 202402031 43.5  
167 韓姿一 202402077 42.4  
168 閆麗娜 202402150 42.1  
169 王雙 202402014 42.1  
170 段世茹 202402172 31.2  
171 孫軒 202402105 22.5  
總務(wù)科固定資產(chǎn)管理崗
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 備注
1 謝佳奇 202401166 68.1 進(jìn)入面試
2 張萌 202401170 65.4 進(jìn)入面試
3 黃敬崧 202401113 65.4 進(jìn)入面試
4 王雅園 202401092 65.3 進(jìn)入面試
5 孫超 202401141 64.9 進(jìn)入面試
6 許景良 202401207 63.9  
7 趙青松 202401174 63.6  
8 蘇昕悅 202401185 63.3  
9 劉一平 202401099 63.0  
10 穆瀾 202401226 62.7  
11 許欣宇 202401042 62.5  
12 呂思卿 202401159 62.2  
13 李濤 202401154 61.5  
14 王佳琳 202401164 61.0  
15 樊星悅 202401010 60.7  
16 陳希卓 202401189 60.7  
17 王云頔 202401143 60.5  
18 佟秋璇 202401183 60.5  
19 代寶杰 202401193 60.4  
20 袁林 202401147 60.2  
21 于倩 202401168 60.2  
22 湯子欣 202401009 59.9  
23 齊浛羽 202401216 58.8  
24 王䶮霆 202401106 58.8  
25 丁思琪 202401150 58.6  
26 曹大琳 202401224 58.3  
27 冷雨 202401152 58.1  
28 王洛涵 202401014 58.0  
29 張靜怡 202401044 57.5  
30 劉思宇 202401191 57.5  
31 任喜洋 202401139 57.3  
32 劉敬怡 202401096 57.2  
33 王羽辰 202401210 57.2  
34 高瑩 202401022 57.0  
35 鄭紅豆 202401073 57.0  
36 張明遠(yuǎn) 202401126 56.5  
37 吳悠悠 202401165 56.4  
38 張雅涵 202401065 56.3  
39 楊豐澤 202401125 56.3  
40 劉瀚斯 202401007 56.1  
41 于璐 202401179 56.1  
42 朱珊 202401177 56.1  
43 徐捷 202401123 56.0  
44 涂霞 202401100 55.9  
45 李爽 202401153 55.9  
46 任娜 202401138 55.9  
47 劉一 202401197 55.8  
48 馬晗 202401212 55.8  
49 林博萱 202401001 55.7  
50 黃可欣 202401012 55.6  
51 劉軒 202401157 55.6  
52 孫永靜 202401087 55.4  
53 高思宇 202401034 55.4  
54 彭琳 202401086 55.1  
55 賀高超 202401148 54.9  
56 劉紅 202401116 54.8  
57 劉瑩 202401058 54.7  
58 馬丹琳 202401200 54.6  
59 任彭龍 202401112 54.5  
60 周維 202401173 54.4  
61 王婧暄 202401131 54.1  
62 申浩彤 202401026 54.0  
63 魏鵬飛 202401093 54.0  
64 張彥昭 202401017 53.9  
65 王丹 202401003 53.7  
66 高晗 202401118 53.6  
67 王月 202401187 53.3  
68 楊冰燦 202401027 53.1  
69 王淼 202401119 53.1  
70 高溶 202401011 52.7  
71 李瑤 202401156 52.5  
72 武博文 202401146 52.2  
73 祝銘辰 202401169 52.1  
74 薛玥 202401051 52.0  
75 李龍朔 202401180 51.9  
76 張學(xué)玲 202401064 51.9  
77 崔鵬飛 202401151 51.6  
78 王楊森 202401040 51.3  
79 張?zhí)礻?/td> 202401127 51.3  
80 孫旭 202401142 51.2  
81 林昊 202401025 50.9  
82 劉婧萱 202401111 50.6  
83 李俊瑩 202401129 50.5  
84 金旭 202401077 50.3  
85 趙宮玉 202401047 50.2  
86 李雪迎 202401155 50.2  
87 陳穎 202401194 50.0  
88 李林萌 202401055 50.0  
89 任杰 202401070 49.2  
90 楊維 202401104 49.2  
91 范子萱 202401221 48.6  
92 李金龍 202401135 48.5  
93 譚妮妮 202401060 48.5  
94 代子驍 202401076 48.4  
95 趙東利 202401172 48.4  
96 史博洋 202401140 48.4  
97 史文 202401031 48.2  
98 張埔 202401078 47.8  
99 劉愛(ài)迪 202401114 47.8  
100 劉飛躍 202401107 47.6  
101 孫丹 202401019 47.5  
102 王茜 202401217 47.3  
103 梁宇涵 202401201 47.2  
104 孫冠雄 202401188 47.0  
105 李葉萌 202401195 46.8  
106 姚曉玥 202401041 46.8  
107 張乘源 202401028 46.7  
108 劉君力 202401204 46.3  
109 張露萌 202401016 46.0  
110 鄭宇 202401109 45.9  
111 郭家彤 202401053 45.8  
112 程紹蕓 202401213 45.7  
113 索巖 202401130 45.6  
114 鮑彤瑤 202401021 45.3  
115 劉倩 202401098 45.3  
116 張覺(jué)冰 202401079 45.0  
117 楊肇峰 202401094 44.6  
118 吳諾親 202401062 44.6  
119 卿飛 202401222 44.4  
120 姚興宇 202401068 44.1  
121 王雪 202401214 43.9  
122 畢松琦 202401205 43.8  
123 朱雨桐 202401101 43.6  
124 李珊 202401190 43.5  
125 佟子晴 202401198 42.5  
126 王子健 202401145 42.2  
127 王伊瑋 202401071 42.2  
128 李全超 202401029 42.1  
129 吳彤 202401186 41.9  
130 白云飛 202401050 41.5  
131 田鑫 202401089 41.5  
132 周嘉成 202401128 41.2  
133 陳燕 202401149 40.7  
134 馮倩鈺 202401223 40.5  
135 馬瑞達(dá) 202401088 39.5  
136 徐帆 202401063 39.0  
137 朱艷君 202401066 38.6  
138 任繼超 202401075 38.5  
139 閆梁 202401120 37.8  
140 竹雨 202401049 37.0  
141 孫祖光 202401162 36.4  
142 劉玉彤 202401085 36.1  
143 鄭思言 202401048 35.5  
144 陳云 202401067 34.3  
145 高婉 202401181 31.3  
146 王艷然 202401103 30.2  
147 李嬋 202401035 28.7  
148 賈蕤羽 202401124 24.2  

  面試有關(guān)事項(xiàng)將另行電話通知,屆時(shí)若不能按時(shí)參加的考生視為主動(dòng)放棄,并按筆試成績(jī)由高到低排序依次遞補(bǔ)(合格線為60分)。

  聯(lián)系人:黃日明;聯(lián)系電話:010-68474275。

  北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心

  2024年7月2日

添加您的專(zhuān)屬公考咨詢(xún)師

掃碼免費(fèi)領(lǐng)取專(zhuān)屬學(xué)習(xí)禮包

北京市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心2024年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公告

領(lǐng)取資料 咨詢(xún)優(yōu)惠

咨詢(xún)優(yōu)惠

添加您的

專(zhuān)屬公考咨詢(xún)師

掃碼領(lǐng)專(zhuān)屬好禮
常見(jiàn)問(wèn)題

有協(xié)議班嗎?

一課時(shí)多長(zhǎng)時(shí)間?

手機(jī)可以觀看嗎?

課程可以反復(fù)學(xué)習(xí)嗎?

可以下載嗎?

課程包含圖書(shū)嗎?

錯(cuò)過(guò)直播有回放嗎?