根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將各項(xiàng)成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) |
筆試折算 后成績(jī) |
面試 成績(jī) |
面試折算 后成績(jī) |
總成績(jī) | 名次 |
1 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 14092010114 | 166 | 49.8 | 73.8 | 29.52 | 79.32 | 1 |
2 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 14092010115 | 158 | 47.4 | 75.2 | 30.08 | 77.48 | 2 |
3 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 法學(xué)類 | 14092010202 | 149 | 44.7 | 82.6 | 33.04 | 77.74 | 1 |
4 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 法學(xué)類 | 14092010210 | 147 | 44.1 | 73 | 29.2 | 73.3 | 4 |
5 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 法學(xué)類 | 14092010204 | 142 | 42.6 | 77.8 | 31.12 | 73.72 | 2 |
6 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 法學(xué)類 | 14092010130 | 141.5 | 42.45 | 77.6 | 31.04 | 73.49 | 3 |
7 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 心理學(xué) | 14092010213 | 164.5 | 49.35 | 86 | 34.4 | 83.75 | 1 |
8 | 渝中區(qū)信訪辦群眾工作服務(wù)中心 | 心理學(xué) | 14092010211 | 135 | 40.5 | 74.4 | 29.76 | 70.26 | 2 |
總成績(jī)=(公共科目×50%+專業(yè)科目×50%)×60%+面試成績(jī)×40% | |||||||||
主考官: | 記分員: | 監(jiān)督員: |
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2011年12月30日