您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 貴州 > 事業(yè)單位 > 考試動(dòng)態(tài) >
2012貴州三穗縣事業(yè)單位招聘面試時(shí)間更改通知
2012-06-04 17:24  華圖網(wǎng)?!↑c(diǎn)擊:

  各位入圍面試(業(yè)務(wù)能力測(cè)試)的考生,因我縣公布的2012年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試(業(yè)務(wù)能力測(cè)試)時(shí)間與岑鞏縣2012年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試時(shí)間上發(fā)生沖突,經(jīng)我縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,招聘面試(業(yè)務(wù)能力測(cè)試)工作時(shí)間改為2012年6月13日—6月20日進(jìn)行。

  一、入圍面試(業(yè)務(wù)能力測(cè)試)的考生,請(qǐng)于2012年6月11日—6月12日持本人有效居民身份證(或公安機(jī)關(guān)出具的附有本人相片的戶(hù)籍證明)和筆試準(zhǔn)考證,到三穗縣人力資源和社會(huì)保障局干部股領(lǐng)取《面試準(zhǔn)考證》。

  二、面試(業(yè)務(wù)能力測(cè)試)安排

  (一)其他事業(yè)單位職位、衛(wèi)生系統(tǒng)管理崗位面試

  面試時(shí)間:2012年6月13日上午7:40報(bào)到;

  面試地點(diǎn) :見(jiàn)準(zhǔn)考證;

  面試下列職位入圍面試考生:

報(bào)考職位代碼 報(bào)考單位 姓名 性別 筆試成績(jī) 名次
2 縣中醫(yī)院 吳華娜 52.7 1
2 縣中醫(yī)院 余旖 40.5 2
2 縣中醫(yī)院 石恒 24 3
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 楊長(zhǎng)富 72.6 1
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 楊桂花 66.5 2
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 石光慶 65.3 3
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 潘春平 62.5 4
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 歐清春 60.4 5
12 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 王鳳霞 57.7 6
24 縣計(jì)生站 姜貴斌 69.9 1
24 縣計(jì)生站 張金燕 58.6 2
24 縣計(jì)生站 吳壽飛 55.1 3
25 縣計(jì)生站 劉雪靜 54 1
25 縣計(jì)生站 龍秋凡 48.3 2
25 縣計(jì)生站 鄭祖軍 46.7 3
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 劉金蓮 72.5 1
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊燕平 71.6 2
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 朱金龍 70.1 3
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 吳禮桃 70 4
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 吳春花 69 5
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 王朝龍 67.2 6
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 毛超 66.4 7
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 王昌富 66.1 8
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 譚書(shū)鵬 64.9 9
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 江海燕 64.4 10
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊思清 64.1 11
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 舒培高 63.7 12
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 龍玉 61.7 13
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 粟厚登 61 14
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊云海 60.7 15
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 趙艷萍 60.6 16
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 趙攀 60.4 17
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 劉福棟 59.8 18
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 朱德俊 59.7 19
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 邰宗仁 59.1 20
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊世偉  58.9 21
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊彪 58.5 22
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊凡 58.3 23
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊勝明 58 24
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 潘貞燕 57.6 25
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 付福健 57.3 26
26 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)會(huì) 楊秀廣 56.9 27
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 龍燕琳 57.3 1
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊勝香 48 2
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 李耀偉  41.4 3
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 沈遠(yuǎn)珍 39.1 4
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 王曉慧 36.3 5
27 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 鄧邦軼 34.3 6
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 王華生 58.1 1
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 高梅 58 2
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊紅 56.8 3
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 龍小荷 54.8 4
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 曾任佳 54.2 5
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊凌云 54.2 5
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊小燕 54.1 6
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 石婭 53.2 7
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊振 53 8
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 田茂昌 52.2 9
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊正蘭 51.9 10
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 周道德 51.7 11
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 潘紅芝 50.6 12
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 袁浪 50 13
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊正春 49.6 14
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 李凱生 49.1 15
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊珊 48 16
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 龍世群 47.8 17
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊宏乾 46.5 18
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 吳開(kāi)富 46.4 19
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 姚建建 45.9 20
28 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 彭淑 45.9 20
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 粟永保 61.9 1
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 龍璠 57.5 2
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊琴 54.2 3
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 范松華 52.8 4
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 彭興玲 51.6 5
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 劉艷 51.1 6
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 石連桂 50.2 7
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊念 49 8
29 鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生站 楊蘭 47.7 9
30 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 楊雄 71.3 1
30 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 吳光勇 67 2
30 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 徐瑋  66.7 3
31 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 劉斌斌 64.3 1
31 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 楊再舉 50.8 2
31 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 黎明 50.2 3
32 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 歐國(guó)健 68.9 1
32 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 歐品德 63.4 2
33 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 楊忠 71.2 1
33 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 楊義昌 70 2
33 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 陳超 68.7 3
34 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 呂吉祥 57.7 1
35 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 萬(wàn)兆德 70.5 1
35 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 劉忠榮 68 2
35 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 彭登來(lái) 66.8 3
36 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 楊開(kāi)彬 70.7 1
36 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 姜學(xué)衡 69.8 2
36 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 董文華 68.1 3
36 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 龍建華 66.6 4
36 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 王大麗 66.5 5
36 縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) 諶春華 65.3 6
37 縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 袁鸞泱 70 1
37 縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 黃翠翠 69.4 2
37 縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) 唐純亮 68.1 3
38 縣人民政府金融辦 張學(xué)王 77.4 1
38 縣人民政府金融辦 張洪昌 74.9 2
38 縣人民政府金融辦 龍家清 73 3
38 縣人民政府金融辦 張宏偉  72.8 4
38 縣人民政府金融辦 龍美杜 72.1 5
38 縣人民政府金融辦 王在成 70.3 6
39 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 孫占文 71.1 1
39 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 楊彥 70.1 2
39 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 王家源 67.3 3
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 秦余冰 75.9 1
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 劉政洪 75.4 2
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 楊伶俐  73.2 3
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 胡瑋 70.9 4
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 林曉松 70.1 5
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 吳永慧 69.4 6
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 王祥 68.2 7
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 楊?lèi)?ài)玉 67.5 8
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 胡朝順 67.4 9
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 楊秀鑫 67.4 9
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 袞仕文 67 10
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 姚本猛 66.7 11
40 縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦公室 鄧元彪 66.7 11
41 縣預(yù)決算審查中心 張琴 64.9 1
41 縣預(yù)決算審查中心 羅婧 62.7 2
41 縣預(yù)決算審查中心 肖振明 60.6 3
42 縣預(yù)決算審查中心 楊海燕 66.1 1
42 縣預(yù)決算審查中心 鄒高能 59.9 2
42 縣預(yù)決算審查中心 羅文 59.7 3
42 縣預(yù)決算審查中心 徐文基 58.4 4
42 縣預(yù)決算審查中心 蘇曉宇 55.1 5
42 縣預(yù)決算審查中心 楊思勇 52.6 6
44 縣交通勘察設(shè)計(jì)所 陸承銓 68.5 1
44 縣交通勘察設(shè)計(jì)所 王玲 50.7 2
44 縣交通勘察設(shè)計(jì)所 廖世祥 45.6 3
45 縣國(guó)資局 張昌鳳 72.1 1
45 縣國(guó)資局 梁國(guó)芬 67.6 2
45 縣國(guó)資局 尹秀潤(rùn) 62.2 3
46 縣鴨產(chǎn)辦 羅彬 62.4 1
46 縣鴨產(chǎn)辦 顧業(yè)權(quán) 59.3 2
46 縣鴨產(chǎn)辦 楊承成 54.5 3
47 縣規(guī)劃局 易貞雄 64.9 1
47 縣規(guī)劃局 劉矯昕 62.4 2
47 縣規(guī)劃局 楊秉奎 59.1 3
47 縣規(guī)劃局 代陽(yáng) 55.8 4
47 縣規(guī)劃局 許娟 55.4 5
47 縣規(guī)劃局 潘雪玲 54.3 6
47 縣規(guī)劃局 王鈁 52.7 7
47 縣規(guī)劃局 楊順麗 52.4 8
47 縣規(guī)劃局 吳發(fā)超 51.7 9
47 縣規(guī)劃局 吳用 50.5 10
47 縣規(guī)劃局 姬文明 43.8 11
47 縣規(guī)劃局 唐前紅 43.5 12
48 縣財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì) 歐明俊 73.1 1
48 縣財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì) 羅遠(yuǎn)琴 71.6 2
48 縣財(cái)政監(jiān)督檢查執(zhí)法大隊(duì) 王健雄 71.5 3
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 劉滿蕓 64 1
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 張應(yīng)光 63.8 2
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 方琦 62.5 3
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 劉熠 62.3 4
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 唐義麟 61.3 5
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 潘怡興 61.2 6
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 王甲兵 58.9 7
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 楊玲子 58.8 8
49 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 袁潔 58.2 9
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 李木珍 72.6 1
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 周萍 68.4 2
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 袁俊 67.9 3
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 吳壽忠 65.7 4
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 龍玉蘭 62.8 5
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 殷曉容 62.4 6
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 鄧銀桃 61.8 7
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 張興恒 61.6 8
50 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 楊佐枝 58 9
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 萬(wàn)培 68.5 1
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 劉曉霞 67 2
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 王建文 66 3
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 趙桂紅 65.9 4
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 楊玉妹 65.2 5
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 楊雋 63.7 6
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 李勇 62.8 7
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 宋艷江 60.7 8
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 陳靈麗 60.1 9
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 李澤春 59.7 10
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 吳建梅 59.6 11
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 范超松 58.4 12
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 張清凱 57.5 13
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 柏仁貴 57.2 14
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 羅康柏 56.4 15
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 楊蒙 56.3 16
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 冷朝剛 56.2 17
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 萬(wàn)秋萍 55.1 18
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 楊莉 53.1 19
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 袁祖斌 53.1 20
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 涂飛華 50.7 21
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 王提琴 49.7 22
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 趙丕明 44.5 23
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 諶業(yè)通 43.4 24
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 劉霖 42.8 25
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 向誠(chéng)臣 42.1 26
52 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 聶先勇 41.9 27
53 良上鄉(xiāng)安監(jiān)站 童波 70 1
53 良上鄉(xiāng)安監(jiān)站 謝波 66.1 2
53 良上鄉(xiāng)安監(jiān)站 秦余凱 64.5 3
54 八弓鎮(zhèn)安監(jiān)站 潘齊平 66.5 1
54 八弓鎮(zhèn)安監(jiān)站 吳定平 58.2 2
54 八弓鎮(zhèn)安監(jiān)站 楊發(fā)明 50.8 3
55 瓦寨鎮(zhèn)安監(jiān)站 龍雪花 68.1 1
55 瓦寨鎮(zhèn)安監(jiān)站 楊林 66.2 2
55 瓦寨鎮(zhèn)安監(jiān)站 龍運(yùn)梅 64.2 3
56 滾馬鄉(xiāng)安監(jiān)站 歐陽(yáng)章華 70.9 1
56 滾馬鄉(xiāng)安監(jiān)站 王榮琴 59.2 2
56 滾馬鄉(xiāng)安監(jiān)站 楊正偉 59 3
57 桐林鎮(zhèn)安監(jiān)站 付坤饒 74 1
57 桐林鎮(zhèn)安監(jiān)站 鄧乾權(quán) 73.6 2
57 桐林鎮(zhèn)安監(jiān)站 吳高浩 72.5 3
58 良上鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 劉朝昌 65.6 1
58 良上鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 萬(wàn)秀紅 65.1 2
58 良上鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 萬(wàn)繼碑 64 3
59 長(zhǎng)吉鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 張萍 67.6 1
59 長(zhǎng)吉鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 黃朝坤 65.9 2
59 長(zhǎng)吉鄉(xiāng)科技宣傳文化信息服務(wù)中心 龍軍 65.8 3
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 何煒 74 1
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 唐詩(shī)云 69.6 2
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 嬴飄 69.3 3
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 陳守枝 68.9 4
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 劉建強(qiáng) 67.8 5
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 姚剛 67.8 6
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 周承潤(rùn) 67.5 7
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 姜再平 67.2 8
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 符向陽(yáng) 67.1 9
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 楊萬(wàn)玉 65.6 10
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 王槐鎂 65.5 11
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 李竹君 63.7 12
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 石興明 63.1 13
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 張?jiān)獧?quán) 62.5 14
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 田碧勇 62.5 15
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 何洪蘭 61.9 16
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 吳小明 61.7 17
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 王治忠 60.9 18
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 李興龍 60.9 19
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 熊貴周 60.8 20
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 顧光綠 58.8 21
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 萬(wàn)文華 58.3 22
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 楊秀權(quán) 58 23
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 楊再能 57.9 24
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 楊代祿 57.8 25
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 楊秀永 56.7 26
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 周昆 56.6 27
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 白安富 75.8 1
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 吳杰 75.5 2
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 吳吉聳 75.4 3
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 李俊 73.7 4
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 陳建勇 72.3 5
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 楊萬(wàn)增 72 6
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 楊斌 72 7
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 楊波 71.9 8
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 楊卓 71 9
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 楊鳳池 70 10
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 吳志菊 69.5 11
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 嚴(yán)天強(qiáng) 68.9 12
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 吳良東 68.8 13
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 王顯勇 68.7 14
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 孫桂武 67.9 15
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 謝佳麗 67.5 16
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 劉珍 67.5 17
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 姜家成 66.6 18
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 劉現(xiàn)珠 66.3 19
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 陸宗安 65.9 20
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 吳政國(guó) 65.8 21
62 臺(tái)烈鎮(zhèn)林業(yè)站 吳才金 56.4 1
62 臺(tái)烈鎮(zhèn)林業(yè)站 陳亮 50.2 2
62 臺(tái)烈鎮(zhèn)林業(yè)站 楊熠 48.5 3
63 瓦寨鎮(zhèn)林業(yè)站 唐政祥 65.3 1
63 瓦寨鎮(zhèn)林業(yè)站 歐蕓玲 57.7 2
63 瓦寨鎮(zhèn)林業(yè)站 吳斌 53.9 3
64 瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 唐凝彪 63.4 1
64 瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 張文 53.9 2
64 瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 楊世嫻 35.1 3
65 八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 王進(jìn) 63.2 1
65 八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 吳玉霜 57.5 2
65 八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 鄒峰 56.4 3
65 八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 楊靜 48.6 4
65 八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 楊政銘 48.5 5
65 八弓鎮(zhèn)林業(yè)站 姚雪梅 47.4 6
66 八弓鎮(zhèn)水利站 田黎 57.2 1
66 八弓鎮(zhèn)水利站 雷奇武 48.9 2
66 八弓鎮(zhèn)水利站 胡珍梅 46.3 3
66 八弓鎮(zhèn)水利站 張超 43.6 4
66 八弓鎮(zhèn)水利站 石化平 41.7 5
66 八弓鎮(zhèn)水利站 李倩 37.6 6
67 八弓鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 鐘承利 70.7 1
67 八弓鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 陳冬鳳 64.4 2
67 八弓鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 李茂培 64.2 3
67 八弓鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 王常勇 55.8 4
67 八弓鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 王大勇 53.9 5
67 八弓鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 徐作毅 50.9 6
68 八弓鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 歐秀福  67.9 1
68 八弓鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 鄒勇 56 2
68 八弓鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 陳啟珍 44.3 3
69 八弓鎮(zhèn)科技文化宣傳教育中心 潘盛垠 63.9 1
69 八弓鎮(zhèn)科技文化宣傳教育中心 冉義莉 58.2 2
69 八弓鎮(zhèn)科技文化宣傳教育中心 蔣作毅 55.1 3
 

