部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
421 | 山西省氣象局 | 忻州市氣象局 | 科技業(yè)務科業(yè)務管理科員 | 1003001001 | 1 | 1 |
421 | 山西省氣象局 | 忻州市氣象局 | 計劃財務科財務管理科員 | 1003001002 | 1 | 38 |
421 | 山西省氣象局 | 陽泉市氣象局 | 計劃財務科財務管理科員 | 1003002001 | 1 | 1 |
421 | 山西省氣象局 | 呂梁市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003003001 | 1 | 2 |
421 | 山西省氣象局 | 呂梁市氣象局 | 人事教育科人事教育管理科員 | 1003003002 | 1 | 56 |
421 | 山西省氣象局 | 長治市氣象局 | 辦公室綜合管理科員 | 1003004001 | 1 | 2 |
421 | 山西省氣象局 | 運城市氣象局 | 人事教育科勞資管理科員 | 1003005001 | 1 | 94 |
截至2011年10月19日14點
匿名 |