部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 執(zhí)法檢查處副主任科員 | 0801001001 | 1 | 136 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計方法研究設(shè)計處副主任科員 | 0801001002 | 1 | 57 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 指標(biāo)體系設(shè)計研究處副主任科員 | 0801001003 | 1 | 49 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 宏觀經(jīng)濟(jì)監(jiān)測處主任科員 | 0801001004 | 1 | 5 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 新聞處副主任科員 | 0801001005 | 1 | 52 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 生產(chǎn)運(yùn)行處副主任科員 | 0801001006 | 1 | 33 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 房地產(chǎn)業(yè)處副主任科員 | 0801001007 | 1 | 8 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 社會處副主任科員 | 0801001008 | 1 | 61 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查處 | 0801001009 | 1 | 9 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 流通消費(fèi)價格處副主任科員 | 0801001010 | 2 | 21 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 發(fā)展規(guī)劃處副主任科員 | 0801001011 | 1 | 27 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 綜合處副主任科員 | 0801001012 | 1 | 64 |
137 | 國家統(tǒng)計局 | 普查中心 | 綜合處科員 | 0801002001 | 1 | 27 |
截至2011年10月20日13點(diǎn)