部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 辦公廳 | 處室副主任科員 | 0801001001 | 2 | 8 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 發(fā)展改革部 | 處室副主任科員 | 0801002001 | 1 | 9 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 政策研究室 | 處室副主任科員 | 0801003001 | 2 | 128 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室科員 | 0801004001 | 1 | 96 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室副主任科員 | 0801004002 | 1 | 5 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室科員 | 0801004003 | 1 | 31 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室副主任科員 | 0801004004 | 1 | 5 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 財產(chǎn)保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801005001 | 1 | 1 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006001 | 1 | 5 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006002 | 1 | 49 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006003 | 1 | 32 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險資金運用監(jiān)管部 | 處室主任科員 | 0801007001 | 2 | 1 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 法規(guī)部 | 處室副主任科員 | 0801008001 | 1 | 59 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計信息部 | 處室副主任科員 | 0801009001 | 1 | 48 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計信息部 | 處室科員 | 0801009002 | 1 | 629 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 稽查局 | 處室副主任科員 | 0801010001 | 2 | 122 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011001 | 1 | 28 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011002 | 1 | 29 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011003 | 1 | 22 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)察局 | 處室主任科員 | 0801012001 | 1 | 95 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機關(guān)黨委 | 處室科員 | 0801013001 | 1 | 171 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機關(guān)黨委 | 處室副主任科員 | 0801013002 | 1 | 19 |
截至2011年10月20日13點