部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 大連調(diào)查隊專業(yè)處科員 | 0901706001 | 2 | 435 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 撫順調(diào)查隊辦公室科員 | 1001706002 | 1 | 14 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 撫順調(diào)查隊辦公室科員 | 1001706003 | 1 | 80 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 撫順調(diào)查隊工業(yè)處科員 | 1001706004 | 1 | 40 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 本溪調(diào)查隊業(yè)務(wù)處科員 | 1001706005 | 1 | 48 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 丹東調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001706006 | 3 | 51 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 錦州調(diào)查隊生產(chǎn)投資價格處科員 | 1001706007 | 1 | 7 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 營口調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001706008 | 1 | 20 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 營口調(diào)查隊辦公室科員 | 1001706009 | 1 | 106 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 阜新調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001706010 | 2 | 46 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 遼陽調(diào)查隊住戶科科員 | 1001706011 | 1 | 10 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 遼陽調(diào)查隊辦公室科員 | 1001706012 | 1 | 16 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 遼陽調(diào)查隊綜合科科員 | 1001706013 | 1 | 49 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 盤錦調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001706014 | 2 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 鐵嶺調(diào)查隊綜合科科員 | 1001706015 | 1 | 4 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 鐵嶺調(diào)查隊住戶科科員 | 1001706016 | 1 | 3 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 葫蘆島調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001706017 | 2 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 旅順口調(diào)查隊農(nóng)業(yè)科科員 | 1101706018 | 1 | 5 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 莊河調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1101706019 | 1 | 2 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 海城調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1101706020 | 1 | 3 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 鳳城調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1101706021 | 1 | 6 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 北鎮(zhèn)調(diào)查隊綜合科科員 | 1101706022 | 1 | 2 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 阜新縣調(diào)查隊農(nóng)業(yè)股科員 | 1101706023 | 1 | 4 |
706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 喀左調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101706024 | 1 | 13 |
截至2011年10月20日14點