部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020001 | 3 | 17 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020002 | 1 | 22 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020003 | 1 | 12 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020004 | 3 | 41 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020005 | 1 | 166 |
115 | 財政部 | 國庫支付中心 | 主任科員及以下 | 0801020006 | 3 | 287 |
115 | 財政部 | 世界銀行貸款項目評估中心 | 主任科員及以下 | 0801021001 | 1 | 133 |
115 | 財政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022001 | 1 | 63 |
115 | 財政部 | 干部教育中心 | 主任科員及以下 | 0801022002 | 1 | 30 |
115 | 財政部 | 財政票據(jù)照管中心 | 主任科員及以下 | 0801023001 | 2 | 32 |
截至2011年10月21日13點