部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 辦公廳 | 處室副主任科員 | 0801001001 | 2 | 13 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 發(fā)展改革部 | 處室副主任科員 | 0801002001 | 1 | 39 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 政策研究室 | 處室副主任科員 | 0801003001 | 2 | 155 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權益保護局 | 處室科員 | 0801004001 | 1 | 108 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權益保護局 | 處室副主任科員 | 0801004002 | 1 | 5 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權益保護局 | 處室科員 | 0801004003 | 1 | 32 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權益保護局 | 處室副主任科員 | 0801004004 | 1 | 6 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 財產(chǎn)保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801005001 | 1 | 1 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006001 | 1 | 12 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006002 | 1 | 118 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006003 | 1 | 64 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險資金運用監(jiān)管部 | 處室主任科員 | 0801007001 | 2 | 4 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 法規(guī)部 | 處室副主任科員 | 0801008001 | 1 | 120 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計信息部 | 處室副主任科員 | 0801009001 | 1 | 61 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計信息部 | 處室科員 | 0801009002 | 1 | 708 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 稽查局 | 處室副主任科員 | 0801010001 | 2 | 134 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011001 | 1 | 33 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011002 | 1 | 29 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011003 | 1 | 22 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)察局 | 處室主任科員 | 0801012001 | 1 | 95 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機關黨委 | 處室科員 | 0801013001 | 1 | 171 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機關黨委 | 處室副主任科員 | 0801013002 | 1 | 19 |
截至2011年10月21日13點