部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | 中華供銷合作總社 | 人事部 | 人事工作科員 | 0801001001 | 1 | 527 |
196 | 中華供銷合作總社 | 合作指導部 | 文化建設(shè)處宣傳工作副主任科員 | 0801002001 | 1 | 16 |
196 | 中華供銷合作總社 | 國際合作部 | 外事處外事工作副主任科員 | 0801003001 | 1 | 1 |
196 | 中華供銷合作總社 | 直屬機關(guān)黨委 | 群工處黨群工作科員 | 0801004001 | 1 | 261 |
196 | 中華供銷合作總社 | 離退休干部部 | 政工處服務離退休老主任工作科員 | 0801005001 | 1 | 2 |
196 | 中華供銷合作總社 | 離退休干部部 | 服務處服務離退休老同志工作科員 | 0801005002 | 1 | 33 |
196 | 中華供銷合作總社 | 監(jiān)事會辦公室 | 辦公室綜合工作副主任科員 | 0801006001 | 1 | 126 |
截至2011年10月22日13點