部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 廈門調(diào)查隊業(yè)務(wù)處科員 | 0901713001 | 2 | 233 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 福州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713002 | 1 | 112 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 莆田調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713003 | 1 | 77 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 三明調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713004 | 2 | 83 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 泉州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713005 | 2 | 122 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 漳州調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713006 | 1 | 69 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 南平調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713007 | 1 | 37 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 龍巖調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713008 | 1 | 60 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 寧德調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1001713009 | 1 | 42 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 閩侯調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713010 | 1 | 38 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 連江調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713011 | 1 | 26 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 永安調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713012 | 1 | 26 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 南安調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713013 | 1 | 47 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 漳浦調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713014 | 1 | 38 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 政和調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713015 | 1 | 13 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 永定調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713016 | 1 | 24 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 福安調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713017 | 1 | 23 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調(diào)查總隊 | 周寧調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1101713018 | 1 | 12 |
截至2011年10月22日14點