部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287012 | 1 | 0 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287013 | 2 | 3 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287014 | 5 | 45 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287015 | 1 | 56 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287016 | 1 | 503 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287017 | 1 | 6 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287018 | 1 | 24 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287019 | 1 | 0 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287020 | 2 | 79 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287021 | 2 | 3 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287022 | 2 | 106 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287023 | 1 | 249 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287024 | 2 | 7 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287025 | 2 | 225 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287026 | 12 | 12 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287027 | 2 | 9 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287028 | 1 | 62 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287029 | 1 | 23 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287030 | 1 | 70 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287032 | 1 | 41 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0901287033 | 1 | 1 |
287 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 國(guó)家海洋局南海分局 | 執(zhí)法船隊(duì)隊(duì)員 | 0902287031 | 1 | 7 |
截至2011年10月22日13點(diǎn)