部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局晉中調(diào)查隊綜合科科員 | 1003704001 | 1 | 66 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局臨汾調(diào)查隊辦公室科員 | 1003704002 | 1 | 98 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局呂梁調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1003704003 | 1 | 32 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局古交調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室科員 | 1103704004 | 1 | 33 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局陽高調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704005 | 1 | 56 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局平定調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704006 | 1 | 9 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局平順調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704007 | 1 | 72 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局武鄉(xiāng)調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704008 | 1 | 79 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局應(yīng)縣調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704009 | 1 | 24 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆次調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704010 | 1 | 115 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局左權(quán)調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704011 | 1 | 37 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局介休調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704012 | 1 | 58 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局洪洞調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704013 | 1 | 32 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局鄉(xiāng)寧調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704014 | 1 | 79 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局垣曲調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704015 | 1 | 37 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局平陸調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704016 | 1 | 57 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局臨猗調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704017 | 1 | 40 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局原平調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704018 | 1 | 47 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧武調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704019 | 1 | 24 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜樂調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704020 | 1 | 21 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局偏關(guān)調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1103704021 | 1 | 22 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局文水調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704022 | 1 | 58 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局柳林調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704023 | 1 | 33 |
704 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局嵐縣調(diào)查隊綜合股科員 | 1103704024 | 1 | 38 |
截至2011年10月22日14點