部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 公安部 | 網絡技術研發(fā)中心 | 網絡技術研究室主任科員以下 | 0801012001 | 2 | 103 |
110 | 公安部 | 網絡技術研發(fā)中心 | 網絡技術研究室主任科員以下 | 0801012002 | 2 | 127 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 通信保障工作主任科員以下 | 0801013001 | 1 | 7 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 科技成果推廣及安全技術防范主任科員以下 | 0801013002 | 2 | 177 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 科研項目管理工作主任科員以下 | 0801013003 | 1 | 25 |
110 | 公安部 | 信息通信中心 | 科技基礎管理工作主任科員以下 | 0801013004 | 1 | 1 |
110 | 公安部 | 警用裝備物資儲備中心 | 儲備管理處主任科員以下 | 0801014001 | 1 | 12 |
110 | 公安部 | 警用裝備物資儲備中心 | 儲備管理處主任科員以下 | 0801014002 | 1 | 3 |
110 | 公安部 | 警用裝備物資儲備中心 | 調運保障處主任科員以下 | 0801014003 | 1 | 3 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 法醫(yī)病理損傷鑒定處主任科員以下 | 0801015001 | 2 | 24 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 | 0801015002 | 3 | 596 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 法庭科學DNA檢驗主任科員以下 | 0801015003 | 3 | 151 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 毒物檢驗鑒定處主任科員以下 | 0801015004 | 1 | 258 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 物理、化學分析主任科員以下 | 0801015005 | 3 | 130 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 痕跡鑒定處主任科員以下 | 0801015006 | 1 | 52 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 指紋鑒定處主任科員以下 | 0801015007 | 1 | 51 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 槍彈爆炸檢驗鑒定處主任科員以下 | 0801015008 | 1 | 24 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 視聽技術檢驗處主任科員以下 | 0801015009 | 1 | 99 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 視聽技術檢驗處主任科員以下 | 0801015010 | 1 | 112 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 電子物證檢驗鑒定處主任科員以下 | 0801015011 | 2 | 45 |
110 | 公安部 | 物證鑒定中心 | 刑事技術產品質量監(jiān)督檢驗中心主任科員以下 | 0801015012 | 1 | 28 |
截至2011年10月23日13點