部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
157 | 中國地震局 | 發(fā)展與財務司 | 投資處主任科員及以下 | 0801003001 | 1 | 6 |
157 | 中國地震局 | 人事教育司 | 機構(gòu)工資處主任科員及以下 | 0801004001 | 1 | 1 |
157 | 中國地震局 | 科學技術司 | 基礎研究處主任科員及以下 | 0801005001 | 1 | 1 |
157 | 中國地震局 | 科學技術司 | 業(yè)務處主任科員及以下 | 0801005002 | 2 | 89 |
157 | 中國地震局 | 監(jiān)測預報司 | 監(jiān)測二處監(jiān)測管理工作主任科員及以下 | 0801006001 | 1 | 38 |
157 | 中國地震局 | 震害防御司 | 抗震設防處主任科員及以下 | 0801007001 | 1 | 56 |
157 | 中國地震局 | 震災應急救援司 | 技術裝備處主任科員及以下 | 0801008001 | 1 | 9 |
157 | 中國地震局 | 震災應急救援司 | 應急協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 0801008002 | 1 | 59 |
截至2011年10月23日13點