部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
385 | 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 南方電監(jiān)局 | 辦公室工作人員 | 0901385001 | 1 | 10 |
385 | 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 南方電監(jiān)局 | 市場與價財監(jiān)管處工作人員 | 0901385002 | 1 | 240 |
385 | 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 南方電監(jiān)局 | 安全監(jiān)管處工作人員 | 0901385003 | 1 | 24 |
385 | 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 南方電監(jiān)局 | 海南電力監(jiān)管業(yè)務(wù)辦公室工作人員 | 0901385006 | 1 | 83 |
385 | 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 南方電監(jiān)局 | 海南電力監(jiān)管業(yè)務(wù)辦公室工作人員 | 0901385007 | 1 | 262 |
385 | 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 南方電監(jiān)局 | 廣西電力監(jiān)管業(yè)務(wù)辦公室工作人員 | 0903385004 | 1 | 70 |
385 | 國家電監(jiān)會南方監(jiān)管局 | 南方電監(jiān)局 | 廣西電力監(jiān)管業(yè)務(wù)辦公室工作人員 | 0903385005 | 1 | 276 |
截至2011年10月23日13點