部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
424 | 浙江省氣象局 | 寧波市氣象局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處計(jì)財(cái)管理 | 0901002003 | 1 | 1 |
424 | 浙江省氣象局 | 浙江省氣象局 | 觀測與網(wǎng)絡(luò)處綜合觀測業(yè)務(wù)管理 | 0912001001 | 1 | 7 |
424 | 浙江省氣象局 | 寧波市氣象局 | 觀測與預(yù)報(bào)處業(yè)務(wù)管理 | 0912002001 | 2 | 2 |
424 | 浙江省氣象局 | 寧波市氣象局 | 減災(zāi)與法規(guī)處防雷管理 | 0912002002 | 1 | 12 |
424 | 浙江省氣象局 | 金華市氣象局 | 辦公室文秘 | 1001004001 | 1 | 113 |
424 | 浙江省氣象局 | 紹興市氣象局 | 觀測與預(yù)報(bào)科預(yù)報(bào)管理 | 1012003001 | 1 | 6 |
424 | 浙江省氣象局 | 舟山市氣象局 | 減災(zāi)與法規(guī)科減災(zāi)與法規(guī)管理 | 1012005001 | 1 | 9 |
424 | 浙江省氣象局 | 臺州市氣象局 | 觀測與預(yù)報(bào)科業(yè)務(wù)管理 | 1012006001 | 1 | 7 |
424 | 浙江省氣象局 | 臺州市氣象局 | 減災(zāi)與法規(guī)科減災(zāi)與法規(guī)管理 | 1012006002 | 1 | 3 |
截至2011年10月23日13點(diǎn)