部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 辦公廳 | 處室副主任科員 | 0801001001 | 2 | 67 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 發(fā)展改革部 | 處室副主任科員 | 0801002001 | 1 | 64 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 政策研究室 | 處室副主任科員 | 0801003001 | 2 | 342 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室科員 | 0801004001 | 1 | 238 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室副主任科員 | 0801004002 | 1 | 16 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室科員 | 0801004003 | 1 | 76 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局 | 處室副主任科員 | 0801004004 | 1 | 28 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801005001 | 1 | 3 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 人身保險(xiǎn)監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006001 | 1 | 47 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 人身保險(xiǎn)監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006002 | 1 | 273 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 人身保險(xiǎn)監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006003 | 1 | 170 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 保險(xiǎn)資金運(yùn)用監(jiān)管部 | 處室主任科員 | 0801007001 | 2 | 10 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 法規(guī)部 | 處室副主任科員 | 0801008001 | 1 | 232 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 統(tǒng)計(jì)信息部 | 處室副主任科員 | 0801009001 | 1 | 125 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 統(tǒng)計(jì)信息部 | 處室科員 | 0801009002 | 1 | 1153 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 稽查局 | 處室副主任科員 | 0801010001 | 2 | 410 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011001 | 1 | 95 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011002 | 1 | 84 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011003 | 1 | 72 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 監(jiān)察局 | 處室主任科員 | 0801012001 | 1 | 162 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān)黨委 | 處室科員 | 0801013001 | 1 | 270 |
162 | 中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 機(jī)關(guān)黨委 | 處室副主任科員 | 0801013002 | 1 | 57 |
截至2011年10月24日13點(diǎn)