部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
419 | 江西省氣象局 | 南昌市氣象局 | 業(yè)務科技科大氣探測業(yè)務管理 | 1001001001 | 1 | 4 |
419 | 江西省氣象局 | 鷹潭市氣象局 | 業(yè)務科技科業(yè)務管理 | 1001002001 | 1 | 14 |
419 | 江西省氣象局 | 贛州市氣象局 | 辦公室文秘管理 | 1001003003 | 1 | 32 |
419 | 江西省氣象局 | 贛州市氣象局 | 業(yè)務管理科業(yè)務管理 | 1012003001 | 1 | 5 |
419 | 江西省氣象局 | 贛州市氣象局 | 政策法規(guī)科法規(guī)管理 | 1012003002 | 1 | 9 |
419 | 江西省氣象局 | 宜春市氣象局 | 政策法規(guī)科防雷減災管理 | 1012004001 | 1 | 5 |
419 | 江西省氣象局 | 撫州市氣象局 | 業(yè)務科測報管理 | 1012005001 | 1 | 3 |
截至2011年10月24日13點