?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 湖北 > 事業(yè)單位 > 考試動態(tài) >
2012宜昌中醫(yī)醫(yī)院公開招聘工作人員綜合成績
2012-05-29 15:02  宜昌人事考試網(wǎng) 點擊:
2012年宜昌市中醫(yī)醫(yī)院公開招聘工作人員綜合成績
  姓名 性別 準(zhǔn)考證號 報考專業(yè) 筆試分?jǐn)?shù) 筆試成績*40% 面試分?jǐn)?shù) 面試成績*60% 綜合成績 排序
1 劉磊磊 20105011215 護(hù)理 75.4 30.16 93.6 56.16 86.32 1
2 屈琴 20105011230 護(hù)理 65.8 26.32 94 56.4 82.72 2
3 錢娟 20105011208 護(hù)理 69.8 27.92 90.2 54.12 82.04 3
4 劉雙雙 20105011220 護(hù)理 76.8 30.72 85.4 51.24 81.96 4
5 池蕾娟 20105011214 護(hù)理 74.4 29.76 85.4 51.24 81 5
6 魯春艷 20105011216 護(hù)理 63.8 25.52 92 55.2 80.72 6
7 覃碧霞 20105011224 護(hù)理 67.2 26.88 89.6 53.76 80.64 7
8 殷有為 20105011305 護(hù)理 63.4 25.36 92 55.2 80.56 8
9 安秋峽 20105011229 護(hù)理 66.2 26.48 89.2 53.52 80 9
10 李靜 20105011228 護(hù)理 63.6 25.44 90.4 54.24 79.68 10
11 劉園 20105011218 護(hù)理 62 24.8 89 53.4 78.2 11
12 張珍 20105011304 護(hù)理 66.2 26.48 85.8 51.48 77.96 12
13 陳麗 20105011306 護(hù)理 58.4 23.36 90.6 54.36 77.72 13
14 陳媛媛 20105011227 護(hù)理 66.6 26.64 84.6 50.76 77.4 14
15 鄧美玲 20105011303 護(hù)理 65.4 26.16 83.8 50.28 76.44 15
16 冉潔 20105011222 護(hù)理 54.8 21.92 89 53.4 75.32 16
17 田麗麗 20105011226 護(hù)理 59.4 23.76 85.8 51.48 75.24 17
18 靳美玲 20105011211 護(hù)理 52.8 21.12 90.2 54.12 75.24 18
19 李蓉 20105011223 護(hù)理 62.8 25.12 81.8 49.08 74.2 19
20 張春燕 20105011221 護(hù)理 63.2 25.28 81.2 48.72 74 20
21 閆妮 20105011210 護(hù)理 63.2 25.28 81 48.6 73.88 21
22 趙蘭花 20105011302 護(hù)理 60.2 24.08 83 49.8 73.88 22
23 張璞姣 20105011206 護(hù)理 65.2 26.08 79.6 47.76 73.84 23
24 湯漫 20105011212 護(hù)理 73.2 29.28 73 43.8 73.08 24
25 楊曉琳 20105011207 護(hù)理 64 25.6 78.4 47.04 72.64 25
26 胡士俐 20105011213 護(hù)理 50.4 20.16 86.2 51.72 71.88 26
27 周雪微 20105011217 護(hù)理 60.8 24.32 79.2 47.52 71.84 27
28 付青云 20105011225 護(hù)理 52 20.8 82.8 49.68 70.48 28
29 廖翔宇 20105011301 護(hù)理 52.2 20.88 68.2 40.92 61.8 29
30 李雙紅 20105011514 會計 50.8 20.32 89.8 53.88 74.2 1
31 李代芬 20105011515 會計 52.4 20.96 82 49.2 70.16 2
32 周芳 20105011512 會計 55.6 22.24 74 44.4 66.64 3
33 許庭松 20105011601 臨床檢驗 64.5 25.8 88.6 53.16 78.96 1
34 宋倩 20105011602 臨床檢驗 56.1 22.44 89 53.4 75.84 2
35 王飛 20105011603 臨床檢驗 54 21.6 0 0 21.6 3
36 楊瑋璐 20105011625 行政管理 59 23.6 89 53.4 77 1
37 趙丹 20105011626 行政管理 36.5 14.6 0 0 14.6 2
38 劉蓉 20105011624 行政管理 22.1 8.84 0 0 8.84 3
39 田苗 20105011705 醫(yī)學(xué)影像 66.6 26.64 84.2 50.52 77.16 1
40 許可 20105011707 醫(yī)學(xué)影像 61.3 24.52 87.4 52.44 76.96 2
41 孫思杰 20105011704 醫(yī)學(xué)影像 56.9 22.76 0 0 22.76 3
42 趙云 20105011722 中藥 46.6 18.64 90 54 72.64 1
43 譚之勇 20105011721 中藥 37.2 14.88 82.8 49.68 64.56 2
44 嚴(yán)德超 20105011724 中藥 43.6 17.44 68 40.8 58.24 3
45 陳建華 20105011820 針灸推拿 75.1 30.04 81 48.6 78.64 1
46 陳玲 20105011822 針灸推拿 57 22.8 81 48.6 71.4 2
47 張萬桂 20105011821 針灸推拿 58.7 23.48 72 43.2 66.68 3

看過本篇的網(wǎng)友還看過

發(fā)表評論 查看所有評論

表情:
匿名

最新評論

公務(wù)員面試課程
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號 京公網(wǎng)安備110108002477號