?
您的當(dāng)前位置:華圖網(wǎng)校 > 湖南 > 村官 > 招考公告 >
2012年株洲市“三支一扶”筆試成績及成績排名
2012-06-26 17:24  華圖網(wǎng)校 點(diǎn)擊:

陳娟 0175 3201101 10102060426 64.50  66.00  65.25  16
董鑫磊 0017 3201101 10102060117 63.00  66.00  64.50  17
余韻 0065 3201101 10102060305 60.50  68.00  64.25  18
楊芬 0024 3201101 10102060124 56.50  71.00  63.75  19
汪海霞 0005 3201101 10102060105 55.50  72.00  63.75  20
胡召 0029 3201101 10102060129 62.00  65.00  63.50  21
劉阿慧 0173 3201101 10102060424 54.50  72.00  63.25  22
李萬載 0047 3201101 10102060217 60.00  66.00  63.00  23
胡兆 0127 3201101 10102060311 60.00  66.00  63.00  23
彭亮平 0163 3201101 10102060414 55.00  71.00  63.00  25
譚玉婷 0028 3201101 10102060128 64.00  61.00  62.50  26
謝文明 0159 3201101 10102060410 56.00  69.00  62.50  27
譚亞玲 0049 3201101 10102060219 52.00  73.00  62.50  28
譚青青 0048 3201101 10102060218 65.50  59.00  62.25  29
王娟 0154 3201101 10102060405 55.50  69.00  62.25  30
曾祥榮 0155 3201101 10102060406 54.00  70.00  62.00  31
陳桂 0058 3201101 10102060228 58.00  65.00  61.50  32
周游 0020 3201101 10102060120 57.00  66.00  61.50  33
邱野 0135 3201101 10102060316 60.00  62.00  61.00  34
龍重耳 0042 3201101 10102060212 55.00  67.00  61.00  35
陳強(qiáng) 0043 3201101 10102060213 60.50  61.00  60.75  36
歐亞魚 0143 3201101 10102060324 55.00  66.00  60.50  37
謝盈 0167 3201101 10102060418 55.00  65.00  60.00  38
艾美 0144 3201101 10102060325 59.50  60.00  59.75  39
涂星 0016 3201101 10102060116 56.50  63.00  59.75  40
黃潔 0021 3201101 10102060121 56.50  63.00  59.75  40
陳彬 0037 3201101 10102060207 54.50  65.00  59.75  42
鄭唯薇 0162 3201101 10102060413 54.50  65.00  59.75  42
曹子龍 0011 3201101 10102060111 49.50  70.00  59.75  44
鄧曉萌 0130 3201101 10102060312 60.00  59.00  59.50  45
劉卓 0009 3201101 10102060109 57.00  62.00  59.50  46
張威 0126 3201101 10102060310 59.50  59.00  59.25  47
陳君 0035 3201101 10102060205 53.50  65.00  59.25  48
顏杰超 0036 3201101 10102060206 59.00  59.00  59.00  49
顏海玲 0031 3201101 10102060201 55.00  63.00  59.00  50
金沙 0023 3201101 10102060123 50.00  68.00  59.00  51
樊瑩 0033 3201101 10102060203 57.50  60.00  58.75  52
羅音悅子 0161 3201101 10102060412 45.50  72.00  58.75  53
劉菊香 0041 3201101 10102060211 60.00  57.00  58.50  54
張平 0171 3201101 10102060422 55.00  62.00  58.50  55
周丹 0057 3201101 10102060227 54.00  63.00  58.50  56
譚慧 0142 3201101 10102060323 52.50  64.00  58.25  57
劉哲佩 0145 3201101 10102060326 49.50  67.00  58.25  58
鐘芳 0056 3201101 10102060226 56.00  60.00  58.00  59
文美 0160 3201101 10102060411 54.00  61.00  57.50  60
曹伊園 0052 3201101 10102060222 47.00  68.00  57.50  61
周海 0141 3201101 10102060322 41.50  73.00  57.25  62
鄧蘭 0147 3201101 10102060328 48.00  66.00  57.00  63
羅云云 0063 3201101 10102060303 47.50  66.00  56.75  64
肖子陽 0038 3201101 10102060208 44.00  69.00  56.50  65
唐偲偲 0034 3201101 10102060204 44.50  68.00  56.25  66
鄧媚 0149 3201101 10102060330 56.00  56.00  56.00  67
焦情思 0165 3201101 10102060416 56.00  56.00  56.00  67
譚晶晶 0064 3201101 10102060304 52.00  60.00  56.00  69
湯露 0030 3201101 10102060130 48.00  64.00  56.00  70
邱素潔 0066 3201101 10102060306 45.50  66.00  55.75  71
郭攬?jiān)?/td> 0061 3201101 10102060301 54.00  57.00  55.50  72
曾云 0051 3201101 10102060221 50.00  61.00  55.50  73
彭淋 0019 3201101 10102060119 47.00  64.00  55.50  74
袁芹 0060 3201101 10102060230 46.00  65.00  55.50  75
彭圣蘭 0174 3201101 10102060425 50.50  60.00  55.25  76
田賽 0178 3201101 10102060429 50.50  60.00  55.25  76
彭慕迪 0176 3201101 10102060427 48.00  61.00  54.50  78
費(fèi)麗平 0062 3201101 10102060302 43.50  65.00  54.25  79
張潔洵 0032 3201101 10102060202 49.00  59.00  54.00  80
顏寧漢 0040 3201101 10102060210 45.00  63.00  54.00  81
譚傈 0150 3201101 10102060401 47.00  60.00  53.50  82
羅昀 0146 3201101 10102060327 46.00  61.00  53.50  83
歐啟洋 0156 3201101 10102060407 45.00  62.00  53.50  84
張亞西 0151 3201101 10102060402 49.00  57.00  53.00  85
彭彬如 0012 3201101 10102060112 47.00  59.00  53.00  86
李龍僑 0153 3201101 10102060404 46.50  59.00  52.75  87
符海艷 0158 3201101 10102060409 52.00  53.00  52.50  88
劉俊杰 0050 3201101 10102060220 54.50  50.00  52.25  89
尹之宇 0003 3201101 10102060103 44.00  60.00  52.00  90
龍茂禎 0148 3201101 10102060329 53.50  50.00  51.75  91
宋潔 0125 3201101 10102060309 45.50  58.00  51.75  92
丁師表 0138 3201101 10102060319 43.50  60.00  51.75  93
黃路平 0006 3201101 10102060106 62.50  40.00  51.25  94
童景 0177 3201101 10102060428 48.50  53.00  50.75  95
劉俊希 0140 3201101 10102060321 40.50  61.00  50.75  96
李源 0172 3201101 10102060423 47.50  52.00  49.75  97
鄭勝輝 0013 3201101 10102060113 47.00  50.00  48.50  98
易好 0134 3201101 10102060315 39.00  54.00  46.50  99
戴含怡 0133 3201101 10102060314 41.00  51.00  46.00  100
歐陽歡 0136 3201101 10102060317 47.00  37.00  42.00  101
賀毫娟 0015 3201101 10102060115 51.00  31.00  41.00  102
粟偉 0166 3201101 10102060417 35.00  18.00  26.50  103
黃蘭 0004 3201101 10102060104 缺考 缺考 缺考  
王柯入 0007 3201101 10102060107 缺考 缺考 缺考  
劉堅(jiān) 0008 3201101 10102060108 缺考 缺考 缺考  
李文星 0014 3201101 10102060114 缺考 缺考 缺考  
袁素欽 0018 3201101 10102060118 缺考 缺考 缺考  
姜名橋 0025 3201101 10102060125 缺考 缺考 缺考  
吳玉嬌 0027 3201101 10102060127 缺考 缺考 缺考  
丁紅 0039 3201101 10102060209 缺考 缺考 缺考  
廖杉 0045 3201101 10102060215 缺考 缺考 缺考  
張強(qiáng) 0046 3201101 10102060216 缺考 缺考 缺考  
馬晶 0055 3201101 10102060225 缺考 缺考 缺考  
秦燦 0059 3201101 10102060229 缺考 缺考 缺考  
劉熙 0122 3201101 10102060307 缺考 缺考 缺考  
羅帥 0137 3201101 10102060318 缺考 缺考 缺考  
劉洪謙 0139 3201101 10102060320 缺考 缺考 缺考  
陳維 0157 3201101 10102060408 缺考 缺考 缺考  
以上職位為攸縣扶貧筆試成績排名

看過本篇的網(wǎng)友還看過

發(fā)表評論 查看所有評論

表情:
匿名

最新評論

公務(wù)員面試課程
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導(dǎo)航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號 京公網(wǎng)安備110108002477號