楊宇舟 | 0109 | 3201102 | 10102060612 | 65.50 | 80.00 | 72.75 | 1 |
劉穗 | 0108 | 3201102 | 10102060611 | 65.00 | 73.00 | 69.00 | 2 |
馬迪贊 | 0115 | 3201102 | 10102060618 | 71.00 | 64.00 | 67.50 | 3 |
劉娟 | 0089 | 3201102 | 10102060522 | 56.50 | 77.00 | 66.75 | 4 |
王博 | 0076 | 3201102 | 10102060509 | 60.50 | 72.00 | 66.25 | 5 |
王智斌 | 0101 | 3201102 | 10102060604 | 63.50 | 68.00 | 65.75 | 6 |
李伊梁 | 0091 | 3201102 | 10102060524 | 62.50 | 68.00 | 65.25 | 7 |
張銀湘 | 0113 | 3201102 | 10102060616 | 60.50 | 68.00 | 64.25 | 8 |
張稚虹 | 0120 | 3201102 | 10102060623 | 59.50 | 68.00 | 63.75 | 9 |
廖如鏡 | 0096 | 3201102 | 10102060529 | 54.50 | 73.00 | 63.75 | 10 |
劉瓊 | 0077 | 3201102 | 10102060510 | 48.50 | 79.00 | 63.75 | 11 |
劉維 | 0111 | 3201102 | 10102060614 | 48.50 | 76.00 | 62.25 | 12 |
楊漫林 | 0087 | 3201102 | 10102060520 | 62.50 | 61.00 | 61.75 | 13 |
羅婧 | 0070 | 3201102 | 10102060503 | 56.50 | 67.00 | 61.75 | 14 |
安艷 | 0105 | 3201102 | 10102060608 | 53.00 | 69.00 | 61.00 | 15 |
以上為面試入圍名單 | |||||||
易婷 | 0118 | 3201102 | 10102060621 | 57.50 | 63.00 | 60.25 | 16 |
陳麗華 | 0073 | 3201102 | 10102060506 | 55.50 | 65.00 | 60.25 | 17 |
周莉莉 | 0068 | 3201102 | 10102060501 | 52.50 | 68.00 | 60.25 | 18 |
黃百樂(lè) | 0124 | 3201102 | 10102060625 | 52.50 | 68.00 | 60.25 | 18 |
肖文漢 | 0078 | 3201102 | 10102060511 | 56.50 | 63.00 | 59.75 | 20 |
周燕 | 0104 | 3201102 | 10102060607 | 56.00 | 63.00 | 59.50 | 21 |
羅佳 | 0081 | 3201102 | 10102060514 | 57.00 | 61.00 | 59.00 | 22 |
王洪日 | 0119 | 3201102 | 10102060622 | 55.50 | 62.00 | 58.75 | 23 |
張娜 | 0088 | 3201102 | 10102060521 | 55.00 | 62.00 | 58.50 | 24 |
張瓊芳 | 0129 | 3201102 | 10102060627 | 49.00 | 68.00 | 58.50 | 25 |
尹著 | 0075 | 3201102 | 10102060508 | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 26 |
王海燕 | 0083 | 3201102 | 10102060516 | 56.00 | 60.00 | 58.00 | 26 |
肖雄 | 0128 | 3201102 | 10102060626 | 53.00 | 63.00 | 58.00 | 28 |
曠鈺 | 0082 | 3201102 | 10102060515 | 54.00 | 61.00 | 57.50 | 29 |
蔡含笑 | 0095 | 3201102 | 10102060528 | 54.50 | 60.00 | 57.25 | 30 |
易稀梁 | 0080 | 3201102 | 10102060513 | 53.50 | 61.00 | 57.25 | 31 |
李甜恬 | 0067 | 3201102 | 10102060628 | 48.50 | 66.00 | 57.25 | 32 |
朱懿 | 0121 | 3201102 | 10102060624 | 45.50 | 67.00 | 56.25 | 33 |
張水艷 | 0112 | 3201102 | 10102060615 | 62.00 | 50.00 | 56.00 | 34 |
黃蕓 | 0098 | 3201102 | 10102060601 | 51.00 | 60.00 | 55.50 | 35 |
蔣艷芳 | 0103 | 3201102 | 10102060606 | 45.50 | 65.00 | 55.25 | 36 |
龍英杰 | 0114 | 3201102 | 10102060617 | 48.00 | 62.00 | 55.00 | 37 |
羅櫻莎 | 0110 | 3201102 | 10102060613 | 45.00 | 65.00 | 55.00 | 38 |
易卉 | 0094 | 3201102 | 10102060527 | 52.50 | 57.00 | 54.75 | 39 |
周瑋 | 0116 | 3201102 | 10102060619 | 44.00 | 65.00 | 54.50 | 40 |
付茳燕 | 0100 | 3201102 | 10102060603 | 41.50 | 67.00 | 54.25 | 41 |
黃佳亮 | 0097 | 3201102 | 10102060530 | 57.50 | 50.00 | 53.75 | 42 |
何娟娟 | 0102 | 3201102 | 10102060605 | 45.00 | 62.00 | 53.50 | 43 |
龍嫻 | 0093 | 3201102 | 10102060526 | 48.50 | 52.00 | 50.25 | 44 |
劉毅 | 0086 | 3201102 | 10102060519 | 47.00 | 53.00 | 50.00 | 45 |
張野 | 0084 | 3201102 | 10102060517 | 49.50 | 49.00 | 49.25 | 46 |
王利君 | 0069 | 3201102 | 10102060502 | 44.50 | 51.00 | 47.75 | 47 |
文玉全 | 0090 | 3201102 | 10102060523 | 38.00 | 57.00 | 47.50 | 48 |
陳媛 | 0099 | 3201102 | 10102060602 | 35.00 | 59.00 | 47.00 | 49 |
金燦 | 0072 | 3201102 | 10102060505 | 38.50 | 53.00 | 45.75 | 50 |
吳石 | 0071 | 3201102 | 10102060504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
陳舒媛 | 0074 | 3201102 | 10102060507 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
陳勇 | 0079 | 3201102 | 10102060512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
楊鋒 | 0085 | 3201102 | 10102060518 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
吳靜 | 0092 | 3201102 | 10102060525 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
劉艷 | 0106 | 3201102 | 10102060609 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
劉瀏 | 0107 | 3201102 | 10102060610 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
廖波蘭 | 0117 | 3201102 | 10102060620 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
以上職位為蘆淞區(qū)支教筆試成績(jī)排名 |
株洲市人力資源和社會(huì)保障局
二〇一二年六月二十一日