2012年湘西州考試錄用公務(wù)員面試入圍人員名單公示(二)
經(jīng)調(diào)劑報(bào)名和資格審查,并報(bào)省公務(wù)員局同意,現(xiàn)將湘西州2012年考試錄用公務(wù)員調(diào)劑職位面試入圍人員名單向社會(huì)進(jìn)行公示,公示期為6月25日-27日。若有疑問(wèn),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)及時(shí)與州人社局公務(wù)員管理局聯(lián)系(聯(lián)系電話:8222916)。
省公務(wù)員局要求,參加面試比例低于1:2職位的面試考生,面試成績(jī)不得低于最低合格分?jǐn)?shù)線60分。
2012年湘西州考試錄用公務(wù)員調(diào)劑職位面試入圍人員名單
序號(hào) | 招錄單位職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 擬錄 人數(shù) | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最低面試入圍分?jǐn)?shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 州勞教所 民警三 | 2145105 | 1 | 張子寧 | 10310203028 | 106.4 | |
2 | 吉首市公安局民警二 | 3207110 | 1 | 空缺,取消招錄計(jì)劃 | |||
3 | 瀘溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作人員二 | 4201129 | 1 | 姚祖帥 | 10317105501 | 87.4 | |
4 | 楊澤勇 | 10310104408 | |||||
5 | 鳳凰縣食品藥品稽查大隊(duì) 工作人員一 | 3233143 | 1 | 縢久松 | 10310103522 | 95.1 | |
6 | 田林 | 10317105227 | |||||
7 | 永順縣公安局民警一 | 3207185 | 1 | 田智鏵 | 10310202001 | 84.7 | 調(diào)劑遞補(bǔ) |
8 | 吳躍珽 | 10317105724 | |||||
9 | 梁潤(rùn) | 10317104311 |
湘西州人社局公務(wù)員管理局
二〇一二年六月二十五日