常德市國(guó)土資源局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)及排名公布
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 考號(hào) | 姓名 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總成績(jī) | 名次 |
武陵國(guó)土分局 下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所 |
文字綜合 | 1 | 20107010427 | 滕豐艷 | 69 | 86.4 | 77.7 | 1 |
20107010424 | 劉躍軍 | 67.5 | 82.2 | 74.85 | 2 | |||
20107010429 | 肖青玲 | 63.5 | 78.6 | 71.05 | 3 | |||
國(guó)土管理員 | 3 | 20107010128 | 羅彗文 | 81.5 | 81.4 | 81.45 | 1 | |
20107010104 | 胡慧敏 | 81 | 77 | 79 | 2 | |||
20107010109 | 李文博 | 78 | 78.7 | 78.35 | 3 | |||
20107010207 | 楊誼 | 71.5 | 83.5 | 77.5 | 4 | |||
20107010201 | 周林 | 73 | 81 | 77 | 5 | |||
20107010124 | 黎烈龍 | 66 | 77.5 | 71.75 | 6 | |||
20107010130 | 倪志龍 | 64 | 78.9 | 71.45 | 7 | |||
20107010202 | 郭玲 | 65 | 70 | 67.5 | 8 | |||
20107010102 | 李進(jìn) | 66.5 | -1 | -1 | -1 | |||
市征地拆遷管理處 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 20107010512 | 劉嬌 | 48 | 88.8 | 68.4 | 1 |
20107010507 | 李文婷 | 48.5 | 83 | 65.75 | 2 | |||
20107010509 | 張健 | 47 | 77.4 | 62.2 | 3 | |||
土地規(guī)劃設(shè)計(jì)員 | 1 | 20107010522 | 郭利芳 | 76 | 83.1 | 79.55 | 1 | |
20107010518 | 胡添祚 | 68 | 79.8 | 73.9 | 2 | |||
20107010519 | 鄒聰穎 | 67 | 80.4 | 73.7 | 3 | |||
武陵國(guó)土分局 下屬征地拆遷所 |
征地拆遷 工作人員 |
5 | 20107010311 | 唐家新 | 82.5 | 85.4 | 83.95 | 1 |
20107010328 | 吳強(qiáng) | 76.5 | 87 | 81.75 | 2 | |||
20107010329 | 劉先志 | 77.5 | 82.9 | 80.2 | 3 | |||
20107010323 | 周宗正 | 72 | 82.3 | 77.15 | 4 | |||
20107010220 | 姚厚雄 | 69.5 | 84.7 | 77.1 | 5 | |||
20107010313 | 吳愛(ài)霞 | 71.5 | 82 | 76.75 | 6 | |||
20107010310 | 謝凡 | 67.5 | 85.72 | 76.61 | 7 | |||
20107010408 | 湯澤東 | 69 | 82.8 | 75.9 | 8 | |||
20107010219 | 梁緒成 | 68.5 | 82.9 | 75.7 | 9 | |||
20107010307 | 梁雪 | 67.5 | 83.2 | 75.35 | 10 | |||
20107010315 | 鄧志剛 | 68.5 | 79.2 | 73.85 | 11 | |||
20107010221 | 李俐嬌 | 65 | 82.2 | 73.6 | 12 | |||
20107010407 | 戴飛 | 64 | 81.8 | 72.9 | 13 | |||
20107010403 | 郭斌 | 65.5 | 80 | 72.75 | 14 | |||
20107010404 | 顧紅敏 | 64 | 78 | 71 | 15 | |||
20107010309 | 郭美含 | 68 | 71 | 69.5 | 16 | |||
20107010228 | 宋珊珊 | 64 | -1 | -1 | -1 | |||
市國(guó)土資源規(guī)劃測(cè)繪院 | 地理信息員 | 1 | 20107010529 | 李艷 | 64.5 | 80.8 | 72.65 | 1 |
20107010530 | 左婕 | 60 | 80.1 | 70.05 | 2 | |||
20107010526 | 張澤民 | 51 | 78.6 | 64.8 | 3 | |||
市國(guó)土資源局信息中心 | 國(guó)土信息管理員 | 1 | 20107010414 | 李惟罡 | 72.5 | 84.2 | 78.35 | 1 |
20107010413 | 蔣鎏暢 | 70.5 | 84.6 | 77.55 | 2 | |||
20107010415 | 覃彬 | 73.5 | 80.6 | 77.05 | 3 | |||
市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 國(guó)土資源測(cè)繪隊(duì) |
國(guó)土測(cè)繪員 | 1 | 20107010416 | 閻焓 | 63.5 | 81.3 | 72.4 | 1 |
20107010422 | 田小玲 | 61 | 83.6 | 72.3 | 2 | |||
20107010420 | 周婷 | 58.5 | 81.1 | 69.8 | 3 |