2011年青海省省直事業(yè)單位面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員單位電話 | ||||
序號(hào) | 主管部門(mén) | 用人單位 | 咨詢電話 | 監(jiān)督電話 |
1 | 青海省委辦公廳 | 后勤服務(wù)中心 | 8482538 | 8482573 |
2 | 青海省政協(xié)辦公廳 | 后勤服務(wù)中心 | 6306439 | 6307321 |
3 | 中共青海省委宣傳部 | 《黨的生活》雜志社 | 8482509 | 8482901 |
中共青海省委干部理論教育講師團(tuán) | ||||
4 | 青海省人力資源和社會(huì)保障廳 | 信息服務(wù)中心 | 6306324 | 6308463 |
5 | 青海省發(fā)展和改革委員會(huì) | 機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 | 6305766 | 6305727 |
青海經(jīng)濟(jì)研究所 | ||||
省工程咨詢中心 | ||||
省投資發(fā)展中心 | ||||
省信息中心 | ||||
6 | 青海省商務(wù)廳 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)青海省分會(huì) | 6321757 | 6321756 |
7 | 青海省林業(yè)廳 | 后勤服務(wù)中心 | 6365007 | 6365006 |
省瑪可河林業(yè)局 | ||||
省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | ||||
省野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 | ||||
8 | 青海省環(huán)保廳 | 省生態(tài)環(huán)境保護(hù)研究指導(dǎo)中心 | 8174687 | 8172128 |
省生態(tài)環(huán)境遙感監(jiān)測(cè)中心 | ||||
省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | ||||
9 | 青海省文化新和聞出版廳 | 青海民族出版社 | 8267828 | 8211250 |
省文物考古研究所 | ||||
省文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | ||||
省博物館 | ||||
省戲劇藝術(shù)劇院 | ||||
10 | 青海省食品藥品監(jiān)督管理局 | 省藥品檢驗(yàn)所 | 8865618 | 8865606 |
11 | 青海省教育廳 | 廳項(xiàng)目管理辦公室 | 6304860 | 6310553 |
省職業(yè)技術(shù)教育中心 | 6310910 | |||
青海教育科學(xué)研究所 | 6310547 | |||
省職業(yè)教育公共實(shí)訓(xùn)中心籌建辦公室 | 5120076 | |||
省重工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2813925 | |||
省工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 6515110 | |||
省電化教育館 | 6303362 | |||
12 | 青海省財(cái)政廳 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師管理中心 | 6143385 | 6145720 |
投資評(píng)審中心 | ||||
13 | 青海省農(nóng)牧廳 | 省農(nóng)牧機(jī)械推廣站 | 6113103 | 6119997 |
省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)技術(shù)推廣站 | ||||
省畜牧總站 | ||||
省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心 | ||||
省畜牧獸醫(yī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
省家畜改良中心 | ||||
省動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | ||||
省三角城種羊場(chǎng) | ||||
14 | 青海省交通廳 | 省公路局 | 6154323 | 6133183 |
省交通醫(yī)院 | 6155265 | |||
青海省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5134687 | |||
15 | 青海省社會(huì)科學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)所 | 8452758 | 8459102 |
哲學(xué)所 | ||||
民族所 | ||||
藏學(xué)所 | ||||
文史所 | ||||
16 | 青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心 | 6108178 | 6146259 |
青海省建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6256237 | |||
17 | 青海省體育局 | 省體育賽事管理中心 | 8244587 | 8248271 |
省體育彩票管理中心 | ||||
多巴高原體育訓(xùn)練基地 | ||||
省青少年業(yè)余體育學(xué)校 | ||||
18 | 省監(jiān)察廳 | 省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理局 | 6145380 | 6155516 |
19 | 青海省總工會(huì) | 后勤服務(wù)中心 | 8236827 | 8236813 |
省總干校 | ||||
省康復(fù)醫(yī)院 | ||||
20 | 青海省殘疾人聯(lián)合會(huì) | 青海省殘疾人康復(fù)服務(wù)中心 | 8247101 | 6102295 |
21 | 青海省婦聯(lián) | 六一幼兒園 | 6143757 | 6330017 |
三毛幼兒園 | 6303481-8008 | |||
22 | 青海省科協(xié) | 青海省科技館 | 4397415 | 4397429 |
23 | 三江集團(tuán) | 貴南牧場(chǎng)中學(xué) | 0974-8509155 | 6122086 |
門(mén)源種馬場(chǎng)中學(xué) | 0970-8617543 | |||
湖東種羊場(chǎng) | 0974-8519728 | |||
24 | 青海省國(guó)土資源廳 | 省測(cè)繪局 | 6145356 | 6146589 |
省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局 | 8138638 | 8127933 | ||
省地質(zhì)勘查管理中心 | 6163635 | |||
省國(guó)土資源科技信息中心 | ||||
省土地統(tǒng)征整理中心 | ||||
青海省國(guó)土資源廳(青海省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局) | 省地質(zhì)調(diào)查院 | 6109359 | 6138535 | |
省第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省第二地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省第三地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省第六地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省第七地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省第八地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省柴達(dá)木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | ||||
省水文地質(zhì)工程地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)勘察院 | ||||
省地礦測(cè)繪院 | ||||
省地質(zhì)礦產(chǎn)測(cè)試應(yīng)用中心 | ||||
25 | 中共青海省委黨校 | 中共青海省委黨校 | 4396410 | 4395768 |
26 | 青海廣播電視大學(xué) | 青海廣播電視大學(xué) | 7327617 | 7327621 |
27 | 青海師范大學(xué) | 大學(xué)本部 | 6317924 | 6300974 |
附屬中學(xué) | 6300185 | |||
附屬第二中學(xué) | 7129087 | |||
附屬第三中學(xué) | 2783627 | |||
28 | 青海大學(xué) | 大學(xué)本部 | 5310674 | 5311878 |
附屬中學(xué) | ||||
29 | 青海民族大學(xué) | 青海民族大學(xué) | 8804620 | 8803714 |
2011青海省衛(wèi)生廳事業(yè)單位招考課程表
階段 |
班別 | 科目 | 學(xué)時(shí) | 教師 | 試聽(tīng) | 學(xué)費(fèi) | |
基礎(chǔ)階段 | 基礎(chǔ)精講班 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 16 | 羅紅軍、王國(guó)才 | ¥280 | ||
沖刺階段 | 沖刺預(yù)測(cè)班 | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 8 | 羅紅軍 | ¥180 |