大同市2011年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員考試工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)省委組織部印發(fā)的《山西省2011年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務(wù)員和縣鄉(xiāng)事業(yè)單位工作人員工作方案》的規(guī)定,總成績=筆試成績×40%+面試成績×60%?,F(xiàn)將考試面試成績及總成績公告如下(以筆試準(zhǔn)考證號(hào)為準(zhǔn)):
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 報(bào)考職位名稱 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
總成績 |
10211042101 | 周佳敏 | 430302198108240061 | 礦區(qū)馬口街道 | 62 | 83.68 | 75.008 |
10211040429 | 許文芳 | 140202198110063047 | 礦區(qū)馬口街道 | 63.125 | 80.78 | 73.718 |
10211040419 | 楊麗芳 | 140622198309234728 | 礦區(qū)馬口街道 | 62.15 | 80.66 | 73.256 |
10211041127 | 閆雨丹 | 142323198311204028 | 礦區(qū)馬口街道 | 63.45 | 77.5 | 71.88 |
10211041010 | 任麗艷 | 140212198306022426 | 南郊區(qū)云岡鎮(zhèn) | 66.425 | 81.4 | 75.41 |
10211040830 | 任憲榮 | 370481198303251828 | 南郊區(qū)云岡鎮(zhèn) | 62.8 | 83.04 | 74.944 |
10213042304 | 許淼淼 | 140623198301100086 | 礦區(qū)杏兒溝街道 | 53.1 | 81.62 | 70.212 |
10213042305 | 史紅梅 | 140203197504050822 | 礦區(qū)杏兒溝街道 | 55.2 | 80.2 | 70.2 |
10211040623 | 米 嬌 | 142431198505236322 | 南郊區(qū)高山鎮(zhèn) | 63.575 | 80.78 | 73.898 |
10211040728 | 孫一婷 | 140202198403046523 | 南郊區(qū)高山鎮(zhèn) | 62.725 | 80.56 | 73.426 |
10212042206 | 王啟如 | 140226197401177016 | 廣靈縣南村鎮(zhèn) | 62.775 | 83.16 | 75.006 |
10212042211 | 陳樹軍 | 140223197502243511 | 廣靈縣南村鎮(zhèn) | 46.375 | 79.4 | 66.19 |
10211041509 | 李思雨 | 140212198605161020 | 礦區(qū)大斗溝街道 | 62.025 | 84.7 | 75.63 |
10211041722 | 齊曉芳 | 140202198503256528 | 礦區(qū)大斗溝街道 | 64.95 | 81.4 | 74.82 |
10213042308 | 郭麗麗 | 140202197607064024 | 礦區(qū)王村街道 | 58.95 | 82.68 | 73.188 |
10213042302 | 楊潤梅 | 140203197607122040 | 礦區(qū)王村街道 | 49.25 | 79.22 | 67.232 |
10211041519 | 李志霞 | 140624198611222528 | 礦區(qū)馬脊梁街道 | 65.55 | 83.08 | 76.068 |
10211041104 | 石建剛 | 140202198503222010 | 礦區(qū)馬脊梁街道 | 65.475 | 80.9 | 74.73 |
10211041311 | 郭紅彬 | 142429198210132823 | 礦區(qū)馬脊梁街道 | 63.25 | 79.94 | 73.264 |
10211041218 | 薄愛芳 | 140212198708122729 | 礦區(qū)馬脊梁街道 | 62.775 | 78.98 | 72.498 |
10211040401 | 左 明 | 140211198204023317 | 礦區(qū)燕子山街道 | 62.225 | 81.86 | 74.006 |
10211040704 | 賈向偉 | 140225198402080038 | 礦區(qū)燕子山街道 | 63.425 | 80.9 | 73.91 |
10211041323 | 符利強(qiáng) | 140226198510176017 | 礦區(qū)燕子山街道 | 62.425 | 80.38 | 73.198 |
10211041116 | 孫 霞 | 140212198502022423 | 礦區(qū)燕子山街道 | 63.15 | 79.66 | 73.056 |
10211041528 | 任正楠 | 140202198410021527 | 左云縣小京莊鄉(xiāng) | 62.25 | 83.1 | 74.76 |
10211040416 | 薛 宇 | 140226198303287099 | 左云縣小京莊鄉(xiāng) | 52.65 | 78.92 | 68.412 |
10211041910 | 李峰丹 | 140227198302030028 | 礦區(qū)白洞街道 | 63.025 | 81.96 | 74.386 |
10211040921 | 韓曉東 | 140211198310021841 | 礦區(qū)白洞街道 | 61.05 | 82 | 73.62 |
10211042115 | 許麗娟 | 140203198808237025 | 礦區(qū)白洞街道 | 61.225 | 81.3 | 73.27 |
10211041103 | 宋 潔 | 140202198308166041 | 礦區(qū)白洞街道 | 60.925 | 81.04 | 72.994 |
10211041110 | 李秀麗 | 14022719790104112X | 大同縣峰峪鄉(xiāng) | 64.025 | 83.52 | 75.722 |
10211041101 | 馬朝宇 | 140202198504296521 | 大同縣峰峪鄉(xiāng) | 65.95 | 81.86 | 75.496 |
10211041329 | 李素芬 | 140222198410294520 | 天鎮(zhèn)縣趙家溝鄉(xiāng) | 66.475 | 83.78 | 76.858 |
10211040427 | 王志芳 | 140222198203053521 | 天鎮(zhèn)縣趙家溝鄉(xiāng) | 63.175 | 80.98 | 73.858 |
10212042216 | 李世軍 | 142122197305227512 | 渾源縣大仁莊鄉(xiāng) | 57.225 | 80.56 | 71.226 |
10212042201 | 王俊堯 | 140226197111197932 | 渾源縣大仁莊鄉(xiāng) | 34.55 | 77.12 | 60.092 |
10211041223 | 王 鑫 | 140225198503110013 | 渾源縣王莊堡鎮(zhèn) | 54.875 | 85.54 | 73.274 |
10211040818 | 楊 波 | 14022519831113001X | 渾源縣王莊堡鎮(zhèn) | 57.2 | 82.54 | 72.404 |
10211041930 | 李彥君 | 140224198512020021 | 靈丘縣東河南鎮(zhèn) | 64.375 | 82.92 | 75.502 |
10211041212 | 李 鵬 | 14022419870627007X | 靈丘縣東河南鎮(zhèn) | 66.475 | 79.94 | 74.554 |
10212042215 | 王繼成 | 140224197504150032 | 靈丘縣上寨鎮(zhèn) | 40.6 | 84.82 | 67.132 |
10212042203 | 董 旺 | 142130197504223530 | 靈丘縣上寨鎮(zhèn) | 43.65 | 80.44 | 65.724 |
10211042110 | 張文梅 | 140224198110117824 | 靈丘縣落水河鄉(xiāng) | 64.475 | 81.96 | 74.966 |
10211041123 | 李 超 | 140224198712250040 | 靈丘縣落水河鄉(xiāng) | 63.125 | 81.54 | 74.174 |
10212042210 | 張豐利 | 142124196803120011 | 靈丘縣紅石塄鄉(xiāng) | 53.225 | 82.38 | 70.718 |
10212042221 | 張澤亮 | 140212197504173036 | 靈丘縣紅石塄鄉(xiāng) | 50.675 | 81.52 | 69.182 |
10211041107 | 程 莉 | 140225198107050012 | 陽高縣古城鎮(zhèn) | 61.875 | 84.1 | 75.21 |
10211041117 | 薛雁飛 | 140221198707210053 | 陽高縣古城鎮(zhèn) | 57.825 | 85.72 | 74.562 |
10211041126 | 劉曉紅 | 140221198409130020 | 陽高縣下深井鄉(xiāng) | 63.775 | 82.66 | 75.106 |
10211041928 | 馬文平 | 14022119821008002X | 陽高縣下深井鄉(xiāng) | 63.975 | 81.06 | 74.226 |
二○一一年十月二十五 日