2006-2013年內(nèi)蒙古公務(wù)員面試真題答案解析
2006-2013年內(nèi)蒙古公務(wù)員面試真題答案解析
年份 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
真題 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 |
年份 | 2008 | 2007 | 2006 | |
真題 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | |
更多公務(wù)員考試面試真題>> |
年份 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 |
真題 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 |
年份 | 2008 | 2007 | 2006 | |
真題 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | 面試真題 答案解析 | |
更多公務(wù)員考試面試真題>> |
課程名稱 | 科目 | 授課老師 | 課時 | 價格 | 華圖價 | 試聽 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筆面試公考1對1一卡通 | 行測+申論 | 華圖資深老師 | 1000 | ¥68000 | 試聽 | 購買 | |
筆試公考1對1一卡通 | 行測+申論 | 華圖資深老師 | 600 | ¥58000 | 試聽 | 購買 | |
模塊班(行測+申論) | 行測+申論 | 李委明、魏華剛、顧斐... | 106 | ¥2780 | 試聽 | 購買 | |
《行測》模塊班 | 行政職業(yè)能力測驗(yàn) | 李委明、顧斐、蔡金龍... | 74 | ¥2280 | 試聽 | 購買 | |
《申論》模塊班 | 申論 | 葉其政 | 32 | ¥880 | 試聽 | 購買 | |
2小時·單項家教突破班 | 行測+申論 | 華圖資深老師 | 2 | ¥880 | 試聽 | 購買 |
課程名稱 | 科目 | 授課老師 | 課時 | 價格 | 華圖價 | 試聽 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12小時·翻盤協(xié)議1對1家教班 | 面試 | 趙寰宇 | 46 | ¥9800 | 試聽 | 購買 | |
12小時·1對1家教班 | 面試 | 袁東 | 43 | ¥4980 | 試聽 | 購買 | |
地面1對1名師提高班 | 面試 | 韓利亞 | 8 | ¥4800 | 試聽 | 購買 | |
9小時·1對1家教班 | 面試 | 趙寰宇 | 40 | ¥3680 | 試聽 | 購買 | |
6小時·1對1家教班 | 面試 | 趙寰宇 | 33 | ¥2880 | 試聽 | 購買 | |
3小時·1對1家教班 | 面試 | 袁東 | 21 | ¥1980 | 試聽 | 購買 |
發(fā)表評論