2014年福建省農(nóng)信社考試各地區(qū)平均成績(合格線)
福建省農(nóng)村信用社考試網(wǎng)發(fā)布2014年福建省農(nóng)信社考試各地區(qū)平均成績(合格線),以下是2014年福建省農(nóng)信社考試各地區(qū)平均成績(合格線),供考生參考。
各地區(qū)平均成績(合格線) |
|||||||||
2014年1月9日 | |||||||||
地區(qū) | 全省 | 福州 | 漳州 | 泉州 | 莆田 | 三明 | 南平 | 龍巖 | 寧 |
類別 | |||||||||
金融、財會、經(jīng)濟大專 | 58.17 | 57.99 | 57.81 | 58.25 | 57.87 | 58.36 | 57.14 | 58.48 | |
金融、財會、經(jīng)濟本科 | 55.02 | 55.03 | 55.08 | 55.45 | 54.09 | 54.26 | 53.71 | 54.97 | 54.84 |
文秘本科 | 68.05 | 66.04 | 67.53 | 67.81 | 69.10 | 69.51 | 69.67 | 66.57 | |
法律本科 | 64.71 | 65.74 | 62.47 | 65.56 | 61.065 | 64.55 | |||
計算機本科 | 45.15 | 44.39 | 44.90 | 44.78 | 45.37 | 45.25 | 45.97 | 46.26 |
發(fā)表評論