2015安徽公務(wù)員考試報(bào)名競爭最激烈十大職位(截至6日12時(shí))
2015安徽公務(wù)員考試報(bào)名競爭最激烈十大職位(截至6日12時(shí))
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
·010124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理 | 1 | 779 | 549 | 228 | 549 |
·090026 | 綜合管理崗位 | 1 | 418 | 353 | 150 | 353 |
·060053 | 綜合管理 | 1 | 370 | 307 | 122 | 307 |
·130020 | 組宣 | 1 | 376 | 283 | 125 | 283 |
·020028 | 綜合管理 | 1 | 381 | 273 | 139 | 273 |
·010030 | 新聞宣傳 | 1 | 377 | 241 | 110 | 241 |
·160005 | 司法警察 | 1 | 272 | 232 | 80 | 232 |
·060109 | 綜合管理 | 1 | 285 | 227 | 92 | 227 |
·100055 | 綜合管理 | 1 | 249 | 214 | 91 | 214 |
·020044 | 綜合管理 | 1 | 256 | 200 | 103 | 200 |
發(fā)表評論