2016年國考面試公告:中央宣傳部面試公告
2016-02-02 16:06 | 國家公務(wù)員局 | 責(zé)編:admin
點擊收藏
中央宣傳部2016年度考試錄用公務(wù)員面試公告
一、面試安排
面試方式:結(jié)構(gòu)化面試
面試地點:北京市西城區(qū)西長安街5號(公交:1路、52路、99路等公交西單站;地鐵:1號線、4號線西單站C口,西單圖書大廈方向往東500米路北)。
面試時間:2016年2月25日至29日,每日上午9:00開始,下午13:30開始。
參加上午面試的考生須于當(dāng)日上午8:00前報到;參加下午面試的考生須于當(dāng)日下午12:30前報到。面試開始前30分鐘(上午8:30,下午13:00)未報到人員即視為自行放棄面試資格??忌竭_面試地點后,可咨詢門衛(wèi),統(tǒng)一到傳達室等候。
面試人員名單:
報考職位 |
報考職位 代碼 |
考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 |
面試入圍 分?jǐn)?shù)線 |
面試時間 |
辦公廳部值班室主任科員及以下 | 0101001001 | 張志超 | 905170011517 | 124.500 |
2月27日上午 9:00 (5號樓1層) |
陳卓典 | 905142091323 | 124.500 | |||
胡一帆 | 905141242627 | 124.500 | |||
王坤 | 905111201817 | 124.500 | |||
張異凡 | 905111062010 | 124.500 | |||
辦公廳督查處主任科員及以下 | 0101001002 | 蘇慕烽 | 905144046108 | 123.600 |
2月27日下午 13:30 (5號樓1層) |
宋正超 | 905139062018 | 123.600 | |||
張弛 | 905111491605 | 123.600 | |||
王琦 | 905111420427 | 123.600 | |||
劉曉楠 | 905111411504 | 123.600 | |||
辦公廳資產(chǎn)和采購管理處主任科員及以下 | 0101001003 | 王哲宇 | 905153017513 | 118.400 |
2月27日下午 13:30 (5號樓1層) |
程明 | 905111640402 | 118.400 | |||
李威 | 905111540511 | 118.400 | |||
江延 | 903131041830 | 123.200 | |||
趙偉 | 147111420516 | 123.200 | |||
政策法規(guī)研究室法規(guī)處主任科員及以下 | 0101002001 | 王雪兒 | 905134017818 | 125.100 |
2月25日下午 13:30 (5號樓4層) |
趙蒙蒙 | 905111911004 | 125.100 | |||
周一虹 | 905111900223 | 125.100 | |||
盧琳琳 | 905111530824 | 125.100 | |||
馬俊科 | 905111150312 | 125.100 | |||
政策法規(guī)研究室部刊處主任科員及以下 | 0101002002 | 何江海 | 905142094928 | 126.500 |
2月25日下午 13:30 (5號樓4層) |
張強 | 905132039503 | 126.500 | |||
初杭 | 905121021426 | 126.500 | |||
翁立偉 | 905111501424 | 126.500 | |||
楊麗娟 | 905111421828 | 126.500 | |||
新聞局辦公室主任科員及以下 | 0101003001 | 李想 | 905111850517 | 134.000 |
2月25日上午 9:00 (5號樓4層) |
逄麗 | 905111401423 | 134.000 | |||
常佳瑞 | 905111061304 | 134.000 | |||
張嘉斌 | 905111061205 | 134.000 | |||
楊慧磊 | 905111051106 | 134.000 | |||
出版局出版研究處主任科員及以下 | 0101004001 | 王濤 | 905141015908 | 125.300 |
2月26日上午 9:00 (5號樓1層) |
陳琛 | 905135521203 | 125.300 | |||
趙曉帆 | 905113011915 | 125.300 | |||
徐倩倩 | 905111520124 | 125.300 | |||
姜敏 | 905111200708 | 125.300 | |||
文藝局辦公室主任科員及以下 | 0101005001 | 李建東 | 905162031013 | 126.500 |
2月26日上午 9:00 (5號樓4層) |
李鑫 | 905146012401 | 126.500 | |||
高曉雷 | 905139020620 | 126.500 | |||
過寧江 | 905132031206 | 126.500 | |||
王靜超 | 905113013310 | 126.500 | |||
輿情信息局社會輿情處主任科員及以下 | 0101006001 | 王士清 | 905139092011 | 127.600 |
2月25日上午 9:00 (5號樓1層) |
李沛 | 905131021105 | 127.600 | |||
尹龍飛 | 905113025901 | 127.600 | |||
王超瓊 | 905111992616 | 127.600 | |||
李夢婕 | 905111941811 | 127.600 | |||
對外新聞局對外新聞處主任科員及以下 | 0101007001 | 張向陽 | 905164044016 | 126.400 |
2月27日上午 9:00 (5號樓4層) |
楊珺 | 905151010228 | 126.400 | |||
聶金釗 | 905144046121 | 126.400 | |||
王德龍 | 905137641506 | 126.400 | |||
畢瀟楠 | 905111531230 | 126.400 | |||
港澳臺新聞局研究處主任科員及以下 | 0101008001 | 張翔宇 | 905144046021 | 127.500 |
2月26日下午 13:30 (5號樓1層) |
盧晨光 | 905141240226 | 127.500 | |||
郭生勇 | 905114253720 | 127.500 | |||
祝玉婷 | 905111920523 | 127.500 | |||
王卓 | 905111140203 | 127.500 | |||
國際聯(lián)絡(luò)局辦公室主任科員及以下 | 0101009001 | 郝明 | 905144046208 | 127.600 |
2月29日上午 9:00 (5號樓1層) |
黃斐諾 | 905144046101 | 127.600 | |||
王聰 | 905137715330 | 127.600 | |||
張楠 | 905131030328 | 127.600 | |||
康杰 | 905111740327 | 127.600 | |||
對外推廣局出版推廣處主任科員及以下 | 0101010001 | 張斯雅 | 905144046016 | 125.400 |
2月26日下午 13:30 (5號樓4層) |
何偉 | 905114075324 | 125.400 | |||
周莎 | 905111491714 | 125.400 | |||
李韻哲 | 905111482027 | 125.400 | |||
王玲玲 | 905111221702 | 125.400 | |||
對外推廣局影視交流處主任科員及以下 | 0101010002 | 葛宇田 | 905144046201 | 125.200 |
2月26日下午 13:30 (5號樓4層) |
韓丙銳 | 905134017307 | 125.200 | |||
王占利 | 905111942118 | 125.200 | |||
鮑文心 | 905111763208 | 125.200 | |||
張瑜珂 | 905111091320 | 125.200 | |||
國際傳播局監(jiān)管協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 0101011001 | 朱碧云 | 905170051414 | 124.100 |
2月29日上午 9:00 (5號樓4層) |
陳斐 | 905111450130 | 124.100 | |||
周權(quán) | 905111391711 | 124.100 | |||
景珊 | 905111140608 | 124.100 | |||
李晞 | 905111091625 | 124.100 | |||
干部局系統(tǒng)干部處主任科員及以下 | 0101012001 | 姜鵬云 | 905121710226 | 130.100 |
2月29日下午 13:30 (5號樓4層) |
李卓珈 | 905112111101 | 130.100 | |||
易恒 | 905111400903 | 130.100 | |||
彭侃 | 905111400425 | 130.100 | |||
黃陽 | 905111161402 | 130.100 | |||
機關(guān)黨委機關(guān)文明辦主任科員及以下 | 0101013001 | 胡偉 | 905142093225 | 126.400 |
2月29日下午 13:30 (5號樓1層) |
熊鑫 | 905132044927 | 126.400 | |||
賈姜媛 | 905111880726 | 126.400 | |||
高晶 | 905111420618 | 126.400 | |||
路運占 | 905111091006 | 126.400 | |||
離退休干部局辦公室主任科員及以下 | 0101014001 | 周茜 | 905161211206 | 131.400 |
2月29日下午 13:30 (5號樓1層) |
陳雨 | 905142091710 | 131.400 | |||
孫方宇 | 905137641010 | 131.400 | |||
周喬也 | 905134014618 | 131.400 | |||
張迪 | 905111971711 | 131.400 | |||
社科規(guī)劃辦規(guī)劃處主任科員及以下 | 0201015001 | 汪亞洲 | 905137730412 | 128.800 |
2月25日下午 13:30 (5號樓1層) |
王勇 | 905137341516 | 128.800 | |||
林承杰 | 905135021012 | 128.800 | |||
程雁 | 905132035013 | 128.800 | |||
宋超營 | 905111771514 | 128.800 | |||
社科規(guī)劃辦智庫聯(lián)絡(luò)處主任科員及以下 | 0201015002 | 張路 | 905161212114 | 124.900 |
2月25日下午 13:30 (5號樓1層) |
吳天群 | 905144046020 | 124.900 | |||
李佳林 | 905133312317 | 124.900 | |||
楊丹穎 | 905111761826 | 124.900 | |||
夏妍妍 | 905111150306 | 124.900 | |||
中國政研會調(diào)研二部主任科員及以下 | 0301016001 | 費堯 | 905170120111 | 127.200 |
2月27日下午 13:30 (5號樓4層) |
高興亮 | 905137362405 | 127.200 | |||
張罡 | 905131040712 | 127.200 | |||
石敬翔 | 905121720616 | 127.200 | |||
孫成堯 | 905111441019 | 127.200 | |||
中國政研會網(wǎng)絡(luò)部主任科員及以下 | 0301016002 | 邊曉晨 | 905141024605 | 125.600 |
2月27日下午 13:30 (5號樓4層) |
李夢圓 | 905139040617 | 125.600 | |||
楊善娟 | 905139012816 | 125.600 | |||
王其華 | 905111441803 | 125.600 | |||
劉曉龍 | 905111060123 | 125.600 |
標(biāo)簽: 國家公務(wù)員面試公告 2016年國家公務(wù)員面試公告