2013年河北省公務(wù)員考試報考人數(shù)統(tǒng)計
報名統(tǒng)計 | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
選調(diào)生 | 19826 | 19104 | 17664 |
省直 | 108632 | 100388 | 87769 |
石家莊 | 26173 | 22621 | 19465 |
保定 | 24532 | 22071 | 18831 |
唐 山 | 18216 | 16353 | 14190 |
承德 | 7242 | 6177 | 5379 |
邯鄲 | 28154 | 25175 | 21283 |
秦皇島 | 5576 | 4530 | 3855 |
滄州 | 13993 | 12409 | 10839 |
邢臺 | 12315 | 10624 | 8967 |
廊坊 | 3725 | 2710 | 2309 |
衡水 | 6476 | 5731 | 4928 |
張家口 | 4500 | 3130 | 2650 |
公務(wù)員總計 | 259534 | 231919 | 200465 |
總計 | 279360 | 251023 | 218129 |
由上表可見,截至目前2013年河北省公務(wù)員報名人數(shù)(選調(diào)生+公務(wù)員)總計達到279360人次,審核通過人數(shù)達到251023人,繳費人數(shù)(實際參考人數(shù))218129人次。
標(biāo)簽: 河北公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計
發(fā)表評論