2016年福建省公務(wù)員考試職位表下載-省直黨群
2016年福建省公務(wù)員考試職位表下載已經(jīng)于3月10日公布,同時2016年福建公務(wù)員考試報名入口已已經(jīng)開放,報名中遇到任何情況請查看福建省公務(wù)員考試報考指南解決。
2016年福建省公務(wù)員考試職位表下載-省直黨群
機關(guān)代碼 | 機關(guān)名稱 | 所屬系統(tǒng) | 地區(qū) | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數(shù) | 考試類別 | 學(xué)歷類別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經(jīng)歷 | 招考范圍 | 聯(lián)系方式 | 備注 | 專門職位 | 是否成績合格線傾斜職位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00016 | 福建省高級人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 01 | 書記員(科員) | 書記員 | 3 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 范女士87087693 | 通過國家統(tǒng)一司法考試(A證)。本科專業(yè)為法學(xué)類。 | 否 | 否 |
00016 | 福建省高級人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 02 | 書記員(科員) | 書記員 | 3 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 范女士87087693 | 通過國家統(tǒng)一司法考試(A證)。本科專業(yè)為法學(xué)類。 | 否 | 否 |
00016 | 福建省高級人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 03 | 監(jiān)察室科員 | 財務(wù)審計 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計與審計類(第一學(xué)歷) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 范女士87087693 | 具有2年以上從事會計或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)歷 | 否 | 否 |
00016 | 福建省高級人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 04 | 司法警察(科員) | 司法警察 | 2 | A類 | 全日制普通高等院校 | 司法警務(wù)、偵查(察)學(xué)、刑事偵查(察)、刑事偵查技術(shù),警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、警衛(wèi)學(xué)、邊防公安、公安(安全)保衛(wèi)、公安學(xué)、公共安全管理、公 安管理、警察管理、治安(學(xué)、管理)、公安法制、警衛(wèi)、刑事執(zhí)行、罪犯管教等專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 范女士87087693 | 1、符合國家錄用人民警察的體檢標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格); 2、符合公安機關(guān)錄用人民警察體能測試標(biāo)準(zhǔn)。 | 否 | 否 |
00016 | 福建省高級人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 05 | 司法警察(科員) | 司法警察(科員) | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 司法警務(wù)、偵查(察)學(xué)、刑事偵查(察)、刑事偵查技術(shù),警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、警衛(wèi)學(xué)、邊防公安、公安(安全)保衛(wèi)、公安學(xué)、公共安全管理、公 安管理、警察管理、治安(學(xué)、管理)、公安法制、警衛(wèi)、刑事執(zhí)行、罪犯管教等專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 全國 | 范女士87087693 | 1、符合國家錄用人民警察的體檢標(biāo)準(zhǔn)(單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格); 2、符合公安機關(guān)錄用人民警察體能測試標(biāo)準(zhǔn)。 | 否 | 否 |
00017 | 福建省人民檢察院(福州鐵路運輸檢察院) | 檢察機關(guān) | 省直 | 01 | 科員 | 從事計算機和檢查網(wǎng)站技術(shù)保障工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 計算機軟件類、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計算機信息管理類、計算機硬件技術(shù)類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | "黃女士0591-87053358 | 按2016年全省檢察機關(guān)考試錄用公務(wù)員職位條件公告執(zhí)行 | 否 | 否 |
00017 | 福建省人民檢察院(福州鐵路運輸檢察院) | 檢察機關(guān) | 省直 | 02 | 科員 | 從事機關(guān)財務(wù)工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 會計與審計類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | "黃女士0591-87053358 | 按2016年全省檢察機關(guān)考試錄用公務(wù)員職位條件公告執(zhí)行 | 否 | 否 |
00023 | 臺灣民主自治同盟福建省委員會 | 民主黨派和工商聯(lián)機關(guān) | 省直 | 01 | 調(diào)研處科員 | 從事綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 鄭藝0591-87826584 | 僅面向臺灣省籍貫考生招考 | 否 | 否 |
00024 | 中國民主同盟福建省委員會 | 民主黨派和工商聯(lián)機關(guān) | 省直 | 01 | 政策研究室科員 | 文書、信息 | 1 | A類 | 不限 | 哲學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)大類;經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)大類;法學(xué)大類;教育學(xué)大類; | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 35 | 不限 | 無黨派 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 0591—88016751 | 無黨派或民盟盟員。 | 否 | 否 |
00027 | 中國農(nóng)工民主黨福建省委員會 | 民主黨派和工商聯(lián)機關(guān) | 省直 | 01 | 科員 | 參政議政部,從事提案及社情民意信息撰寫工作 | 1 | A類 | 不限 | 法學(xué)類,經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 卓思凝88016570 | 中共黨員除外 | 否 | 否 |
00031 | 九三學(xué)社福建省委員會 | 民主黨派和工商聯(lián)機關(guān) | 省直 | 01 | 科員 | 辦公室,財務(wù) | 1 | A類 | 不限 | 會計與審計類,財政金融類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 無黨派 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 馬國英 88016795 | 無黨派或九三學(xué)社社員。具有會計執(zhí)業(yè)資格 | 否 | 否 |
00031 | 九三學(xué)社福建省委員會 | 民主黨派和工商聯(lián)機關(guān) | 省直 | 02 | 辦公室科員 | 綜合文字工作 | 1 | A類 | 不限 | 圖書檔案學(xué)類,中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 無黨派 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 馬國英 88016795 | 無黨派或九三學(xué)社社員 | 否 | 否 |
00032 | 致公黨福建省委員會 | 民主黨派和工商聯(lián)機關(guān) | 省直 | 01 | 辦公室科員 | 綜合文字 | 1 | A類 | 不限 | 新聞傳播學(xué)類 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 無黨派 | 兩年基層工作經(jīng)歷 | 本省 | 鐘奶光0591-88011862 | 無黨派或中國致公黨黨員 | 否 | 否 |
00033 | 福建省高級法院(福州鐵路運輸法院) | 審判機關(guān) | 省直 | 01 | 書記員(科員) | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 男 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 李女士,87056578 | 通過國家統(tǒng)一司法考試(A證); | 否 | 否 |
00033 | 福建省高級法院(福州鐵路運輸法院) | 審判機關(guān) | 省直 | 02 | 書記員(科員) | 書記員 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 法學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 女 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 李女士,87056578 | 通過國家統(tǒng)一司法考試(A證) | 否 | 否 |
01516 | 平潭縣人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 01 | 人民法院書記員 | 從事案件記錄等有關(guān)工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按照全省中級、基層法院考試錄用公務(wù)員職位條件公告規(guī)定的專業(yè)范圍 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 059124263918 | 1.按照國家錄用公務(wù)員的體檢標(biāo)準(zhǔn);2.通過國家司法考試;3.最低服務(wù)年限5年 | 否 | 否 |
01516 | 平潭縣人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 02 | 人民法庭書記員 | 從事案件記錄等有關(guān)工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按照全省中級、基層法院考試錄用公務(wù)員職位條件公告規(guī)定的專業(yè)范圍 | 研究生及以上 | 碩士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 059124263918 | 1.按照國家錄用公務(wù)員的體檢標(biāo)準(zhǔn);2.通過國家司法考試;3.最低服務(wù)年限5年 | 否 | 否 |
01516 | 平潭縣人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 03 | 人民法庭書記員 | 從事案件記錄等有關(guān)工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 按照全省中級、基層法院考試錄用公務(wù)員職位條件公告規(guī)定的專業(yè)范圍 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 30 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 059124263918 | 1.按照國家錄用公務(wù)員的體檢標(biāo)準(zhǔn);2.通過國家司法考試;3.最低服務(wù)年限5年 | 否 | 否 |
01516 | 平潭縣人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 04 | 檔案管理員 | 從事法院檔案管理工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 圖書檔案學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 059124263918 | .最低服務(wù)年限5年 | 否 | 否 |
01516 | 平潭縣人民法院 | 審判機關(guān) | 省直 | 05 | 辦公室科員 | 從事人民法院行政綜合部門文字性工作 | 1 | A類 | 全日制普通高等院校 | 中國語言文學(xué)類 | 本科及以上 | 學(xué)士或以上學(xué)位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 059124263918 | 最低服務(wù)年限5年 | 否 | 否 |
相關(guān)推薦
專業(yè)目錄:2016年福建公務(wù)員考試專業(yè)目錄(2016)
報名入口:2016年福建公務(wù)員考試報名入口
報考指南:2016年福建公務(wù)員考試報考指南
準(zhǔn)考證打印:2016年福建公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
成績查詢:2016年福建公務(wù)員考試成績查詢?nèi)肟?/a>
分?jǐn)?shù)線:2003-2015年福建公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線查詢
標(biāo)簽: 2016年福建公務(wù)員考試職位表
發(fā)表評論