2016年寧夏區(qū)公務(wù)員資格復(fù)審結(jié)果的公告(第二批)
2016年寧夏區(qū)公務(wù)員資格復(fù)審結(jié)果的公告(第二批)已經(jīng)發(fā)布,具體公告內(nèi)容如下。
2016年寧夏區(qū)公務(wù)員資格復(fù)審結(jié)果的公告(第二批)
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2016年考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)公告》規(guī)定,自治區(qū)公務(wù)員主管部門會(huì)同自治區(qū)紀(jì)委、教育廳、民政廳和各招錄機(jī)關(guān),通過現(xiàn)場(chǎng)審核的方式,按照筆試總成績(jī)排序,對(duì)第二批擬進(jìn)入面試的考生進(jìn)行了資格復(fù)審。復(fù)審中發(fā)現(xiàn),部分考生不符合報(bào)考條件,部分考生放棄面試,也有部分考生進(jìn)入選調(diào)生體檢環(huán)節(jié),個(gè)別職位達(dá)不到面試開考比例,經(jīng)自治區(qū)公務(wù)員招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,取消部分考生面試資格,降低個(gè)別職位面試開考比例?,F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、不符合報(bào)考條件取消面試資格的考生6名
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 審核結(jié)果 |
1 | 220210701226 | 023104 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)大河鄉(xiāng)政府 | 綜合管理 | 工作經(jīng)歷不符,取消資格 |
2 | 220233805115 | 022157 | 石嘴山市 | 平羅縣陶樂鎮(zhèn)人民政府 | 科員三 | 工作經(jīng)歷不符,取消資格 |
3 | 220234400110 | 024022 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 戶籍不符,取消資格 |
4 | 220234501801 | 024028 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員三 | 工作經(jīng)歷不符,取消資格 |
5 | 220234501813 | 024028 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員三 | 工作經(jīng)歷作假,取消資格 |
6 | 220234505113 | 024053 | 固原市 | 隆德縣城關(guān)鎮(zhèn) | 紀(jì)檢組織 | 工作經(jīng)歷不符,取消資格 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 審核結(jié)果 |
1 | 220233004512 | 021044 | 銀川市 | 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn) | 科員三 | 放棄 |
2 | 220233301621 | 021084 | 銀川市 | 永寧縣閩寧鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 放棄 |
3 | 220233303615 | 021093 | 銀川市 | 賀蘭縣立崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員三 | 放棄 |
4 | 220233600513 | 021095 | 銀川市 | 賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 放棄 |
5 | 220233805127 | 022157 | 石嘴山市 | 平羅縣陶樂鎮(zhèn)人民政府 | 科員三 | 放棄 |
6 | 220234202118 | 022171 | 石嘴山市 | 平羅縣崇崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 放棄 |
7 | 283232702003 | 024022 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 放棄 |
8 | 220234501815 | 024028 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員三 | 放棄 |
9 | 220234505112 | 024053 | 固原市 | 隆德縣城關(guān)鎮(zhèn) | 紀(jì)檢組織 | 放棄 |
10 | 220234505115 | 024054 | 固原市 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng) | 文秘 | 放棄 |
11 | 220234505116 | 024054 | 固原市 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng) | 文秘 | 放棄 |
12 | 283232703427 | 024070 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 放棄 |
13 | 283232702515 | 024070 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 放棄 |
14 | 220234507813 | 024070 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 放棄 |
15 | 220234602409 | 024072 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員三 | 放棄 |
16 | 220234702609 | 024075 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員六 | 放棄 |
17 | 220234702621 | 024075 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員六 | 放棄 |
18 | 220050602622 | 025026 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)濱河鎮(zhèn)人民政府 | 組織干事 | 放棄 |
19 | 283232701930 | 025077 | 中衛(wèi)市 | 海原縣紅羊鄉(xiāng)政府 | 黨政辦公室科員 | 放棄 |
20 | 220050801807 | 025082 | 中衛(wèi)市 | 海原縣西安鎮(zhèn)政府 | 黨政辦公室科員 | 放棄 |
21 | 220210704206 | 027018 | 同心縣 | 張家塬鄉(xiāng) | 黨政辦宣傳干事 | 放棄 |
22 | 220210704126 | 027018 | 同心縣 | 張家塬鄉(xiāng) | 黨政辦宣傳干事 | 放棄 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 招考單位 | 部門 | 職位 | 審核結(jié)果 |
1 | 283232700818 | 021041 | 銀川市 | 興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng) | 科員 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
2 | 283232701723 | 021043 | 銀川市 | 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
3 | 283232703406 | 021043 | 銀川市 | 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
4 | 283232703308 | 021043 | 銀川市 | 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
5 | 283232701324 | 021043 | 銀川市 | 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
6 | 283232701219 | 021044 | 銀川市 | 興慶區(qū)掌政鎮(zhèn) | 科員三 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
7 | 283232702629 | 021059 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
8 | 283232701220 | 021059 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
9 | 283232702723 | 021059 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
10 | 283232701602 | 021060 | 銀川市 | 西夏區(qū)鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)政府 | 科員三 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
11 | 283232703509 | 021077 | 銀川市 | 永寧縣李俊鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
12 | 283232701628 | 021082 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
13 | 283232703221 | 021083 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
14 | 283232702319 | 021083 | 銀川市 | 永寧縣楊和鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
15 | 283232702323 | 021086 | 銀川市 | 永寧縣勝利鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
16 | 283232701109 | 021091 | 銀川市 | 賀蘭縣立崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
17 | 283232701301 | 021094 | 銀川市 | 賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
18 | 283232701118 | 021095 | 銀川市 | 賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
19 | 283232701227 | 021096 | 銀川市 | 賀蘭縣洪廣鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
20 | 283232701609 | 021099 | 銀川市 | 賀蘭縣常信鄉(xiāng)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
21 | 283232701009 | 022087 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 行政事業(yè)管理 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
22 | 283232701613 | 022088 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村管理 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
23 | 283232703616 | 022090 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)管理 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
24 | 283232701928 | 022090 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)星海鎮(zhèn)人民政府 | 城鄉(xiāng)管理 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
25 | 283232702807 | 022119 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合管理三 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
26 | 283232700822 | 022125 | 石嘴山市 | 惠農(nóng)區(qū)禮和鄉(xiāng)政府 | 文秘二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
27 | 283232702621 | 022154 | 石嘴山市 | 平羅縣陶樂鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
28 | 283232701923 | 022171 | 石嘴山市 | 平羅縣崇崗鎮(zhèn)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
29 | 283232703429 | 022175 | 石嘴山市 | 平羅縣姚伏鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
30 | 283232701228 | 022176 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
31 | 283232702812 | 022178 | 石嘴山市 | 平羅縣通伏鄉(xiāng)人民政府 | 文秘 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
32 | 283232701615 | 022183 | 石嘴山市 | 平羅縣寶豐鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
33 | 283232701217 | 023054 | 吳忠市 | 利通區(qū)金銀灘鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
34 | 283232703426 | 023058 | 吳忠市 | 利通區(qū)板橋鄉(xiāng)人民政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
35 | 283232703204 | 023061 | 吳忠市 | 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
36 | 283232703522 | 023061 | 吳忠市 | 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)政府 | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
37 | 283232701821 | 023062 | 吳忠市 | 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)政府 | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
38 | 283232701122 | 023063 | 吳忠市 | 利通區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)政府 | 科員三 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
39 | 283232702827 | 023083 | 吳忠市 | 青銅峽市陳袁灘鎮(zhèn) | 科員 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
40 | 283232703326 | 023087 | 吳忠市 | 青銅峽市葉盛鎮(zhèn) | 會(huì)計(jì) | 取得選調(diào)生體檢資格 |
41 | 283232703105 | 024022 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
42 | 283232703329 | 024022 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
43 | 283232701519 | 024022 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
44 | 283232701525 | 024022 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
45 | 283232701029 | 024026 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
46 | 283232703603 | 024027 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
47 | 283232702412 | 024027 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
48 | 283232702030 | 024056 | 固原市 | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
49 | 283232702720 | 024070 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
50 | 283232702419 | 024070 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
51 | 283232701828 | 024071 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
52 | 283232701827 | 024071 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員二 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
53 | 283232701708 | 024073 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員四 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
54 | 283232701929 | 024073 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員四 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
55 | 283232701021 | 024074 | 固原市 | 彭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員五 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
56 | 283232702719 | 025024 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 | 文秘 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
57 | 283232701405 | 025026 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)濱河鎮(zhèn)人民政府 | 組織干事 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
58 | 283232702511 | 025026 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)濱河鎮(zhèn)人民政府 | 組織干事 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
59 | 283232701004 | 025037 | 中衛(wèi)市 | 沙坡頭區(qū)香山鄉(xiāng)人民政府 | 宣傳干事 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
60 | 283232700801 | 025060 | 中衛(wèi)市 | 中寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
61 | 283232701514 | 025078 | 中衛(wèi)市 | 海原縣九彩鄉(xiāng)政府 | 黨政辦公室科員 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
62 | 283232703409 | 025080 | 中衛(wèi)市 | 海原縣海城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦公室科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
63 | 283232701423 | 025080 | 中衛(wèi)市 | 海原縣海城鎮(zhèn)政府 | 黨政辦公室科員一 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
64 | 283232703310 | 025082 | 中衛(wèi)市 | 海原縣西安鎮(zhèn)政府 | 黨政辦公室科員 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
65 | 283232703005 | 027016 | 同心縣 | 王團(tuán)鎮(zhèn) | 辦公室文秘 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
66 | 283232701428 | 027018 | 同心縣 | 張家塬鄉(xiāng) | 黨政辦宣傳干事 | 取得選調(diào)生體檢資格 |
(一)吳忠市紅寺堡區(qū)大河鄉(xiāng)政府綜合管理職位(023104);
(二)隆德縣城關(guān)鎮(zhèn)紀(jì)檢組織職位(024053);
(三)隆德縣溫堡鄉(xiāng)文秘職位(024054)。
自治區(qū)公務(wù)員招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年6月14日
標(biāo)簽: 2016年寧夏公務(wù)員考試 聯(lián)考動(dòng)態(tài)
發(fā)表評(píng)論