石景山區(qū)2024年面向優(yōu)秀社區(qū)工作者定向招聘事業(yè)編制筆試成績
石景山區(qū)2024年面向優(yōu)秀社區(qū)工作者定向招聘事業(yè)編制筆試成績
序號 | 準考證號 | 所在街道 | 考生類別 | 筆試成績 |
1 | 243060100322 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 53.50 |
2 | 244060100510 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 70.50 |
3 | 244060100402 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 51.50 |
4 | 241060100115 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 61.00 |
5 | 243060100211 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 59.50 |
6 | 243060100204 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 56.50 |
7 | 243060100223 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 75.00 |
8 | 244060100428 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 62.00 |
9 | 244060100418 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 66.00 |
10 | 243060100226 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 53.50 |
11 | 244060100627 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 60.50 |
12 | 244060100505 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 67.00 |
13 | 241060100106 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 64.50 |
14 | 244060100621 | 廣寧街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 71.00 |
15 | 243060100222 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 50.00 |
16 | 244060100430 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 59.50 |
17 | 244060100409 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 62.50 |
18 | 244060100608 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 缺考 |
19 | 243060100209 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 62.00 |
20 | 244060100520 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 68.00 |
21 | 243060100309 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 68.50 |
22 | 244060100525 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
23 | 244060100528 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 58.50 |
24 | 244060100407 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 58.50 |
25 | 244060100419 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 61.50 |
26 | 244060100415 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 61.00 |
27 | 243060100319 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 72.00 |
28 | 244060100401 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 75.50 |
29 | 243060100302 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 62.50 |
30 | 244060100426 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 64.00 |
31 | 244060100625 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 63.00 |
32 | 243060100230 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 60.50 |
33 | 244060100416 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 69.00 |
34 | 243060100205 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 63.50 |
35 | 244060100514 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
36 | 244060100616 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 61.00 |
37 | 244060100405 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 64.00 |
38 | 243060100307 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 59.50 |
39 | 243060100301 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 49.50 |
40 | 244060100508 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 60.00 |
41 | 244060100526 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 64.50 |
42 | 241060100122 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 65.00 |
43 | 244060100519 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 64.50 |
44 | 244060100515 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 60.50 |
45 | 244060100606 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 40.00 |
46 | 243060100217 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 65.50 |
47 | 244060100607 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 59.00 |
48 | 244060100517 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
49 | 244060100516 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 72.00 |
50 | 243060100221 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 64.50 |
51 | 243060100206 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 67.50 |
52 | 244060100408 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 54.50 |
53 | 244060100615 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 59.50 |
54 | 244060100614 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 57.00 |
55 | 244060100427 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 缺考 |
56 | 243060100201 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 60.50 |
57 | 241060100117 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 77.00 |
58 | 244060100404 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 69.50 |
59 | 244060100524 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 缺考 |
60 | 244060100412 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 62.00 |
61 | 244060100410 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 64.00 |
62 | 243060100203 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 68.00 |
63 | 244060100617 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 71.00 |
64 | 244060100626 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 58.50 |
65 | 243060100202 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 61.50 |
66 | 243060100313 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 58.00 |
67 | 244060100619 | 廣寧街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 65.50 |
68 | 243060100316 | 廣寧街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 55.00 |
69 | 243060100224 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 59.00 |
70 | 243060100305 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 62.00 |
71 | 244060100530 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 70.50 |
72 | 244060100503 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 58.00 |
73 | 244060100523 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 63.50 |
74 | 244060100624 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 57.50 |
75 | 244060100612 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 58.50 |
76 | 241060100116 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 64.50 |
77 | 244060100501 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 64.50 |
78 | 244060100424 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
79 | 241060100119 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 60.00 |
80 | 243060100315 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 63.00 |
81 | 244060100527 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 69.50 |
82 | 244060100502 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 70.50 |
83 | 244060100425 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 63.50 |
84 | 241060100112 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 51.50 |
85 | 244060100506 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 55.00 |
86 | 244060100605 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 70.00 |
87 | 243060100220 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 65.00 |
88 | 244060100512 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 70.00 |
89 | 244060100521 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 69.50 |
90 | 244060100403 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 65.00 |
91 | 244060100603 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 54.50 |
92 | 243060100219 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 60.00 |
93 | 243060100306 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 62.00 |
94 | 244060100618 | 廣寧街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
95 | 244060100504 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 66.50 |
96 | 244060100417 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 62.00 |
97 | 243060100208 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 56.00 |
98 | 244060100629 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 64.00 |
99 | 244060100411 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
100 | 243060100227 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 69.00 |
101 | 243060100212 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 60.00 |
102 | 244060100414 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 68.00 |
103 | 243060100308 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 65.00 |
104 | 241060100114 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 55.50 |
105 | 244060100429 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 63.50 |
106 | 243060100321 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 62.50 |
107 | 244060100522 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 72.00 |
108 | 244060100620 | 廣寧街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 58.50 |
109 | 241060100125 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 63.00 |
110 | 244060100509 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 63.50 |
111 | 241060100110 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 59.50 |
112 | 244060100518 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 61.00 |
113 | 243060100311 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 54.00 |
114 | 244060100511 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 55.00 |
115 | 244060100420 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
116 | 241060100108 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 63.00 |
117 | 241060100104 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 69.50 |
118 | 243060100213 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 63.00 |
119 | 243060100210 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 73.00 |
120 | 244060100604 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 57.00 |
121 | 244060100413 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 缺考 |
122 | 244060100423 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 54.50 |
123 | 243060100214 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 61.50 |
124 | 241060100118 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 53.00 |
125 | 244060100529 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 71.50 |
126 | 244060100421 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.00 |
127 | 243060100228 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 58.00 |
128 | 244060100602 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 46.00 |
129 | 243060100317 | 廣寧街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 58.50 |
130 | 241060100120 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 63.00 |
131 | 244060100601 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 缺考 |
132 | 243060100303 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 73.50 |
133 | 243060100207 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 61.00 |
134 | 244060100628 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 57.50 |
135 | 243060100225 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 72.00 |
136 | 243060100312 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 60.00 |
137 | 243060100216 | 老山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 65.00 |
138 | 243060100314 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 58.50 |
139 | 244060100611 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.50 |
140 | 244060100623 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 67.00 |
141 | 243060100318 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 59.50 |
142 | 244060100609 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 66.50 |
143 | 243060100304 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 64.00 |
144 | 243060100310 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 56.00 |
145 | 243060100320 | 五里坨街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 76.50 |
146 | 241060100103 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 52.00 |
147 | 244060100610 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 47.50 |
148 | 243060100218 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 58.50 |
149 | 244060100513 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 55.00 |
150 | 244060100406 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 56.00 |
151 | 244060100622 | 廣寧街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 40.00 |
152 | 244060100422 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 60.00 |
153 | 241060100107 | 蘋果園街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 63.50 |
154 | 244060100613 | 金頂街街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 50.50 |
155 | 244060100507 | 古城街道 | 優(yōu)秀社區(qū)工作者 | 57.00 |
156 | 243060100229 | 八角街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 54.50 |
157 | 243060100215 | 魯谷街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 70.00 |
158 | 241060100124 | 八寶山街道 | 優(yōu)秀社區(qū)黨組織書記 | 60.00 |
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費領取專屬學習禮包
領取資料 咨詢優(yōu)惠