西藏自治區(qū)公布2009年高校畢業(yè)生第一批公開考錄招考職位筆試合格分數(shù)線公告,并同時發(fā)布了其所有考生的筆試成績,全文如下:
西藏自治區(qū)2009年高校畢業(yè)生第一批公開考錄各招考職位
筆試合格分數(shù)線公告
各位考生:
經(jīng)自治區(qū)公開考錄工作領導小組研究同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2009年高校畢業(yè)生第一批公開考錄各招考職位筆試合格分數(shù)線公告如下:
招考職位 | 招考專業(yè) | 漢族考生筆試合格分數(shù)線 | 少數(shù)民族考生筆試合格分數(shù)線 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||
拉薩 | 日喀則 | 山南 | 林芝 | 昌都 | 那曲 | 阿里 | 拉薩 | 日喀則 | 山南 | 林芝 | 昌都 | 那曲 | 阿里 | |||||||||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 | 專業(yè)不限 | 60.5 | 58 | 59.5 | 55.6 | 53.2 | 54.2 | 52 | 53.5 | 44.7 | 46.3 | 43.3 | 39.7 | 41.5 | 38.9 | |||||||||||||||
到村居組織工作 的鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員 |
56 | 52 | 50 | 51.2 | 50 | 50 | 48.5 | 43.8 | 41.8 | 42.1 | 41 | 40.2 | 40.9 | 39.9 | ||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦 綜治工作人員 |
專業(yè)不限 | 57.4 | 62.5 | 53 | 52.3 | 50 | 50 | 55 | 52 | 46.5 | 56 | 52 | — | — | — | 47.2 | 55.5 | 39.6 | 44 | 41 | 42 | 45 | 45 | 36.5 | 44 | 39.5 | 44 | 39 | 42.9 | |
基層法院部 門公務員 |
法律 | 58 | 52.5 | 58 | 55 | 47 | 44 | — | 52 | 39.7 | 45.5 | 43 | 38 | 39.5 | 30 | |||||||||||||||
公安 | 48.5 | 53 | — | — | — | 45 | 54 | — | — | 50 | — | — | — | — | 42 | 43 | — | — | — | — | 50 | — | 30 | — | 30 | 35 | — | — | ||
文秘 | 50 | 55 | — | — | — | — | — | 40 | 45 | 39 | — | — | 45 | — | ||||||||||||||||
財會 | — | — | — | 40 | — | — | — | 52 | 49 | 50 | — | — | 38 | — | ||||||||||||||||
計算機 | — | — | — | 55 | 50 | — | — | — | 40 | — | — | — | 40 | 40 | ||||||||||||||||
基層檢察院 部門公務員 |
法學 | 61 | 59.5 | 60 | 55.8 | 50 | 50 | 40 | 57.3 | 42.5 | 50 | 47 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
藏漢雙語 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 41 | 41.5 | 41 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
公安偵查 | 55 | — | — | 45 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
財經(jīng) | 60 | 55 | 52.5 | 55 | 50 | 50 | 50 | 57 | 45 | 45.5 | 45 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
中文 | 60 | 57 | 60 | 59 | 52 | 43 | — | 55.8 | 43 | 42.1 | 43 | 40 | 38 | — | ||||||||||||||||
計算機 | 62 | 60 | 60 | 58 | 55 | 55 | 52 | 55 | 52.3 | 49 | 49 | 46.5 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
檔案管理 | 55 | — | — | — | — | — | — | 45 | 35.5 | 36 | — | 35 | 30 | — | ||||||||||||||||
英語 | 60 | 55 | 60 | 59 | 55 | — | — | 59 | 57 | 59 | 57 | 50 | 46 | 46 | ||||||||||||||||
基層公安部 門公務員 |
臨床醫(yī)學、計算機、法學、財會、審計、外語(含小語種)、藏語文、中文、新聞 | 50 | 62 | 40 | — | 40 | 55 | 40 | 60 | 40 | 50 | 40 | 59 | 40 | — | 35.3 | 55 | 30 | 47 | 30 | 45 | 30 | 54 | 30 | 42 | 30 | 53 | 30 | — | |
基層司法部 門公務員 |
法學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
監(jiān)獄學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | ||||||||||||||||
教育學(矯正教育方向) | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
刑事執(zhí)行(獄政管理) | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | ||||||||||||||||
法律事務(行政法律事務方向) | — | — | — | — | 48.5 | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | ||||||||||||||||
行政管理(警察管理方向) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | ||||||||||||||||
行政執(zhí)行(勞教管理方向) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | ||||||||||||||||
安全防范技術 | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
機要部門公務員 | 通信工程、網(wǎng)絡工程、機要 | 58.5 | 45 | — | 45 | 45 | — | — | 53 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | — | |||||||||||||||
基層工商部 門公務員 |
法律 | — | 52 | — | 55 | — | 40 | — | — | 45 | 40 | 47 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||
漢語言文學 | — | 47 | 55 | 55 | 45 | 48 | — | — | 45 | 45 | 45 | — | 40 | 40 | ||||||||||||||||
行政管理 | — | 55 | — | 55 | — | — | — | — | 46 | 45 | — | 41 | 40 | — | ||||||||||||||||
工商管理 | — | 55 | 58 | 58 | — | — | 55 | — | 50 | 50 | 50 | 46 | 49 | 45 | ||||||||||||||||
計算機(信息化) | — | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 55 | — | 46 | 46 | 45.9 | 45 | 46 | 43 | ||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | — | — | — | 60 | 55 | — | — | — | 55 | — | 53 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
人力資源管理 | — | 50 | 50 | 60 | — | — | 40 | — | 45 | 45 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
新聞傳媒 | — | — | 50 | 59.5 | — | — | — | — | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
食品安全與檢驗 | — | 50 | 58 | 58 | 45 | 53 | — | — | 49 | 49 | 49 | 39 | 39 | 35 | ||||||||||||||||
藥檢 | — | 55 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 40 | — | ||||||||||||||||
土木工程 | — | — | 60 | 60 | — | — | — | — | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
建筑管理 | — | — | — | 55 | — | — | 50 | — | 50 | — | — | 49 | 49 | — | ||||||||||||||||
建筑監(jiān)理 | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
統(tǒng)計學 | — | 55 | 55 | 55 | — | 50 | — | — | 45 | 45 | 45 | — | — | — | ||||||||||||||||
財會 | — | — | — | 51 | — | — | 49.4 | — | 48 | 48 | 48 | 45 | 45 | 40 | ||||||||||||||||
審計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
勞動與社會保障 | — | 50 | — | 50 | — | — | — | — | 42 | 42 | — | — | — | — | ||||||||||||||||
廣告學 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | — | — | 50 | — | — | ||||||||||||||||
基層質(zhì)監(jiān)部 門公務員 |
食品科學與工程(食品 監(jiān)管方向) |
— | — | — | — | — | — | — | — | 55 | — | — | 50 | — | — | |||||||||||||||
熱能與動力工程 | — | 60 | — | — | 55 | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
機械工程與自動化 | — | — | — | — | 55 | — | — | — | 45 | — | — | 45 | — | — | ||||||||||||||||
質(zhì)量管理 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | ||||||||||||||||
法律 | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
信息化管理 | — | 53.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
金融 | — | 52 | — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
基層藥監(jiān)部 門公務員 |
西藥學 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
法學 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
國稅系統(tǒng)基 層事業(yè)單位 工作人員 |
財政稅收 | 40 | 30 | 筆試合格進入 面試分數(shù)線 | ||||||||||||||||||||||||||
財務會計 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
文秘或新聞 | 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
計算機 | 47 | 45 |
西藏自治區(qū)人事廳 西藏自治區(qū)監(jiān)察廳
2009年5月28日
2010年陜西省公務員考試日程表 | |
4月1日-5日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年天津市春季公務員考試日程 | |
4月6日-12日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年遼寧省公務員考試日程 | |
3月23日-30日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年重慶公務員考試日程 | |
3月26日-31日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年海南省公務員考試日程 | |
3月15日-20日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年湖南省公務員考試日程表 | |
3月14日-23日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年內(nèi)蒙古公務員考試日程 | |
3月20日-25日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年山東省公務員考試日程表 | |
3月27日-31日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年江蘇省公務員考試日程 | |
3月10日-16日 | 網(wǎng)上報名 |
4月25日 | 筆試 |
2010年云南省公務員考試日程 | |
3月1日-11日 | 網(wǎng)上報名 |
4月24、25日 | 筆試 |