部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
148 | 國務院僑務辦公室 | 秘書行政司 | 財務處主任科員以下 | 0401001001 | 1 | 45 |
148 | 國務院僑務辦公室 | 秘書行政司 | 綜合處主任科員以下 | 0401001002 | 1 | 21 |
148 | 國務院僑務辦公室 | 政策法規(guī)司 | 業(yè)務處室主任科員以下 | 0401002001 | 2 | 78 |
148 | 國務院僑務辦公室 | 國內(nèi)司 | 綜合處主任科員以下 | 0401003001 | 1 | 7 |
148 | 國務院僑務辦公室 | 經(jīng)濟科技司 | 業(yè)務處室主任科員以下 | 0401004001 | 2 | 22 |
148 | 國務院僑務辦公室 | 宣傳司 | 業(yè)務處室主任科員以下 | 0402005001 | 1 | 4 |
截至2011年10月18日14點