部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計(jì)劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267001 | 16 | 257 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267002 | 25 | 135 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267003 | 10 | 88 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267004 | 10 | 12 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267005 | 8 | 112 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701267006 | 4 | 22 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702267007 | 3 | 25 |
267 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 廈門出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702267008 | 4 | 5 |
截至2011年10月18日14點(diǎn)