部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266003 | 15 | 71 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266004 | 2 | 0 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266005 | 3 | 25 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266006 | 12 | 41 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站副主任科員 | 0701266007 | 3 | 6 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266008 | 10 | 24 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266009 | 6 | 15 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266010 | 30 | 220 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0701266011 | 5 | 27 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702266001 | 8 | 7 |
266 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 珠海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702266002 | 6 | 28 |
截至2011年10月18日14點