部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 辦公廳 | 處室副主任科員 | 0801001001 | 2 | 66 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 發(fā)展改革部 | 處室副主任科員 | 0801002001 | 1 | 60 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 政策研究室 | 處室副主任科員 | 0801003001 | 2 | 254 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室科員 | 0801004001 | 1 | 177 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室副主任科員 | 0801004002 | 1 | 13 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室科員 | 0801004003 | 1 | 53 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險消費者權(quán)益保護局 | 處室副主任科員 | 0801004004 | 1 | 13 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 財產(chǎn)保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801005001 | 1 | 3 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006001 | 1 | 32 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006002 | 1 | 206 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人身保險監(jiān)管部 | 處室副主任科員 | 0801006003 | 1 | 118 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 保險資金運用監(jiān)管部 | 處室主任科員 | 0801007001 | 2 | 8 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 法規(guī)部 | 處室副主任科員 | 0801008001 | 1 | 120 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計信息部 | 處室副主任科員 | 0801009001 | 1 | 100 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 統(tǒng)計信息部 | 處室科員 | 0801009002 | 1 | 988 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 稽查局 | 處室副主任科員 | 0801010001 | 2 | 272 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011001 | 1 | 59 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011002 | 1 | 54 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 人事教育部 | 處室副主任科員 | 0801011003 | 1 | 46 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)察局 | 處室主任科員 | 0801012001 | 1 | 121 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機關(guān)黨委 | 處室科員 | 0801013001 | 1 | 270 |
162 | 中國保險監(jiān)督管理委員會 | 機關(guān)黨委 | 處室副主任科員 | 0801013002 | 1 | 57 |
截至2011年10月23日13點