部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 咸陽調查隊業(yè)務科科員 | 1001726001 | 1 | 38 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 渭南調查隊業(yè)務科科員 | 1001726002 | 1 | 9 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 漢中調查隊業(yè)務科科員 | 1001726004 | 1 | 23 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 漢中調查隊業(yè)務科科員 | 1001726012 | 1 | 85 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局延安調查隊業(yè)務科科員 | 1003726003 | 1 | 9 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 榆林調查隊業(yè)務科科員 | 1003726005 | 1 | 10 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 安康調查隊業(yè)務科科員 | 1003726006 | 1 | 11 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 商洛調查隊業(yè)務科科員 | 1003726007 | 1 | 13 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 周至調查隊業(yè)務科科員 | 1101726008 | 1 | 102 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 扶風調查隊業(yè)務科科員 | 1101726009 | 1 | 69 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 澄城調查隊業(yè)務科科員 | 1101726010 | 1 | 70 |
726 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局陜西調查總隊 | 定邊調查隊業(yè)務科科員 | 1103726011 | 1 | 69 |
匿名 |