部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
403 | 河北省氣象局 | 計劃財務處 | 計劃財務處財務管理 | 0901004001 | 1 | 4 |
403 | 河北省氣象局 | 辦公室 | 辦公室文秘 | 0912001001 | 1 | 0 |
403 | 河北省氣象局 | 應急與減災處 | 應急與減災處氣象服務管理 | 0912002001 | 1 | 1 |
403 | 河北省氣象局 | 科技與預報處 | 科技與預報處預報管理 | 0912003001 | 1 | 3 |
403 | 河北省氣象局 | 人事處 | 人事處人事管理 | 0912005001 | 1 | 0 |
403 | 河北省氣象局 | 張家口市氣象局 | 業(yè)務科技科業(yè)務管理 | 1001007001 | 2 | 3 |
403 | 河北省氣象局 | 秦皇島市氣象局 | 計劃財務科財務管理 | 1001008001 | 1 | 102 |
403 | 河北省氣象局 | 保定市氣象局 | 計劃財務科財務管理 | 1001010001 | 1 | 164 |
403 | 河北省氣象局 | 石家莊市氣象局 | 人事教育科人事管理 | 1012006001 | 1 | 34 |
403 | 河北省氣象局 | 唐山市氣象局 | 人事教育科人事管理 | 1012009001 | 1 | 32 |
403 | 河北省氣象局 | 保定市氣象局 | 業(yè)務科技科業(yè)務管理 | 1012010002 | 1 | 2 |
截至2011年10月23日13點